2026年04月13日 桃園個人賽
比賽場地:桃園高爾夫俱樂部(東區&西區)
球場地址:桃園市龍潭區悅華路100號
聯絡方式:+886-3-480-3388
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 吳瑞隆 | 鍾荃祐 | 梁斯廸 | |
| 2 | 07:09 | 陳家煌 | 張維沛 | 陳可桓 | |
| 3 | 07:18 | 林正榮 | 林正偉 | 林恆毅 | |
| 4 | 07:27 | 陳文銓 | 廖正輝 | 鄭智軒 | |
| 5 | 07:36 | 吳誌勇 | 蔡國圭 | 張玉興 | |
| 6 | 07:45 | 葉宇寰 | 邱信泰 | 王俊中 | |
| 7 | 07:54 | 陳漢名 | 林效勤 | 謝瑋展 | |
| 8 | 08:03 | 李柏宏 | 張壬嘉 | 林哲彥 | |
| 9 | 08:12 | 高明瑞 | 陳育閔 | 許軫閔 | |
| 10 | 08:21 | 郭智銘 | 賴虢樺 | 徐建志 | |
| 11 | 08:30 | 張享 | 陳育瑄 | ||
| 12 | 08:39 | 黃宣熹 | 林浚淳 | 蕭心端 | |
| 13 | 08:48 | 黃勤翔 | 簡奕紘 | 呂易奇 | |
| 14 | 08:57 | 嚴並寬 | 陳昶瑋 | 高庭恩 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 張維君 | 郭垣孝 | 高鈺雲 | |
| 2 | 07:09 | 楊億尊 | 傅台生 | 楊東美 | |
| 3 | 07:18 | 呂舜正 | 林治南 | 陳佩君 | |
| 4 | 07:27 | 張哲誠 | 陳薪凱 | 徐宜君 | |
| 5 | 07:36 | 聶子旂 | 陳俊擇 | 李奇展 | |
| 6 | 07:45 | 張智凱 | 陶壯南 | 邱文思 | |
| 7 | 07:54 | 郭永濬 | 梁烈成 | 吳孮立 | |
| 8 | 08:03 | 許宏德 | 謝志偉 | 陳奕勳 | |
| 9 | 08:12 | 呂一明 | 呂建宗 | 呂理召 | |
| 10 | 08:21 | 段英任 | 陳重年 | 魏含茵 | |
| 11 | 08:30 | 張天霖 | 葉冠麟 | 王麒瑞 | |
| 12 | 08:39 | 劉世傑 | 黃肇欽 | 簡宏修 | |
| 13 | 08:48 | 陳衍其 | 黃文駒 | 許李維 | |
| 14 | 08:57 | 賴協佐 | 曾信喆 | 邱亘容 | |
| 15 | 09:06 | 陳弘毅 | 白文雄 | 郭正仁 | |
2026年04月14日 桃園隊際賽A+B
比賽場地:桃園高爾夫俱樂部(東區&西區)
球場地址:桃園市龍潭區悅華路100號
聯絡方式:+886-3-480-3388
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | 海潔國際 | 陳伊晨 | 張福棠 | YSR |
| 陳品欣 | 江則陞 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | 海潔國際 | 陳志仁 | 蔡沅洪 | YSR |
| 龔郡惟 | 鄒長宏 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | 海潔國際 | 徐國雄 | 張凱評 | YSR |
| 陳文銓 | 謝東晏 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | 海潔國際 | 陳韋延 | 邱重諺 | YSR |
| 陳奕群 | 陳彥翰 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | 海潔國際 | 李培基 | 林宏仁 | YSR |
| 廖正輝 | 袁聖評 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | 杰生 | 王俊中 | Justin | CACO |
| 張哲維 | 洪浩為 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | 杰生 | 林晉加 | 陳育閔 | CACO |
| 方鈞聖 | 林志通 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | 杰生 | 洪浩凱 | 周逸樺 | CACO |
| 胡玉麟 | 林治南 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | 杰生 | 劉嚴駿 | 于俊基 | CACO |
| 黃偉倫 | 張恭誌 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | 杰生 | 黃彥智 | 王芝和 | CACO |
| 林宗南 | 趙震民 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | 北惡魔 | 許志烈 | 趙煌智 | 三亞科技 |
| 詹登凱 | 眭家綸 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | 北惡魔 | 廖志元 | 陳建晟 | 三亞科技 |
| 林宗翰 | 李庚樺 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | 北惡魔 | 葉宇寰 | 陳振堃 | 三亞科技 |
| 廖崇廷 | 葉彥德 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | 峻峰建設 | 呂青憲 | 陳時玄 | 有成精密 |
| 黃振原 | 洪子翔 | |||||
| 15 | 06:10 | 1 | 峻峰建設 | 陳承志 | 李丞皓 | 有成精密 |
| 陳駿 | 劉岳麟 | |||||
| 16 | 06:20 | 1 | 峻峰建設 | 鄭恩仁 | 莊毅彬 | 有成精密 |
| 彭志弘 | 謝學文 | |||||
| 17 | 06:30 | 1 | 峻峰建設 | 張連龍 | 張維沛 | 有成精密 |
| 饒文彥 | 溫宏仁 | |||||
| 18 | 06:40 | 1 | 峻峰建設 | 林當煒 | 林威州 | 有成精密 |
| 彭國波 | 陳重年 | |||||
| 19 | 06:50 | 1 | 樂為the way | 莊貴惟 | 楊東美 | 豪門將領 |
| 梁益榕 | 朱庭昀 | |||||
| 20 | 07:00 | 1 | 樂為the way | 王綸 | 鍾荃祐 | 豪門將領 |
| 施俊言 | 蔡少傑 | |||||
| 21 | 07:10 | 1 | 樂為the way | 朱婕 | 邱信泰 | 豪門將領 |
| 吳孮立 | 何平 | |||||
| 22 | 07:20 | 1 | 樂為the way | 梁斯廸 | 吳宗翰 | 豪門將領 |
| 楊鈞量 | 吳凌輝 | |||||
| 23 | 07:30 | 1 | 樂為the way | 邱亘容 | 黃世明 | 豪門將領 |
| 戴廷宇 | 吳冠勳 | |||||
| 24 | 07:40 | 1 | 北惡魔 | 鍾力新 | 廖國耀 | 三亞科技 |
| 陳維立 | 林義善 | |||||
| 25 | 07:50 | 1 | 北惡魔 | 李學耕 | 邱逸揚 | 三亞科技 |
| 余楷翔 | 徐志豪 | |||||



