Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年10月20日 幸福個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:幸福高爾夫俱樂部
球場地址:新北市林口區下福里71-2號
聯絡方式:(02) 2606-2345


2026年10月20日 幸福個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 434 344 536 435 434 455 3773
1胡玉麟56 334 445 438 326 424 445 34722000
2詹佳翰35 535 444 437 534 434 455 37741300
3蔡亞達45 435 444 538 434 534 356 3775900
4廖正輝55 554 354 541 535 534 454 3879500
5余楷翔55 745 634 443 335 434 645 3780340
5張維沛47 444 465 442 535 535 354 3880340
5吳瑞隆55 534 454 742 425 534 555 3880340
5羅仕峰45 545 454 440 734 344 456 4080340
9劉俊硼55 534 465 643 436 434 556 4083220
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 434 344 536 435 434 455 3773
1陳文銓46 634 354 540 455 534 455 40802000
2謝世民55 565 244 440 436 435 456 40801300
3張文政65 535 344 641 545 434 555 4081700
3謝志偉45 444 445 640 455 434 457 4181700
5陳柏至56 535 345 541 825 435 464 4182430
6呂君桓46 645 355 644 434 435 566 4084335
6郭智銘56 545 643 543 436 454 456 4184335
8蔡世均55 545 544 542 426 436 549 4385260
9鄭智軒47 635 544 543 535 644 556 4386220
10高明瑞49 444 444 744 536 535 565 4387183
10張維君56 545 465 444 445 536 565 4387183
12張壬嘉56 754 444 544 535 444 667 4488158
13陳家煌67 534 354 542 436 436 687 4789137
14翁啟書47 744 466 648 536 545 557 4593126
15鄭少武56 745 455 1051 836 534 475 4596118
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 434 344 536 435 434 455 3773
1呂一明45 433 544 537 434 434 346 35722000
2廖明祥45 444 444 538 435 426 455 38761100
2馮家豪46 433 344 536 465 533 464 40761100
4詹益帆55 524 356 540 425 444 447 3878500
5林安東35 544 444 538 455 545 445 4179430
6張緯垚56 644 346 442 335 544 455 3880335
6郭垣孝46 525 445 540 535 444 447 4080335
8張藤耀45 554 344 539 436 544 466 4281260
9林哲名54 735 254 540 446 544 555 4282205
9曾信喆56 434 355 439 346 545 466 4382205
11陳正璿46 545 345 541 436 445 475 4283167
11陳薪凱46 545 353 540 744 524 557 4383167
13BERGSMAN55 535 445 440 653 454 674 4484137
14張哲誠46 635 445 643 335 545 656 4285122
14傅台生55 534 345 842 545 445 655 4385122
16洪嘉駿66 334 253 537 655 475 566 4986110
17嚴並寬59 534 446 545 345 734 556 4287100
17葉冠麟56 534 556 544 625 644 763 4387100
17賴虢樺47 636 444 543 458 434 547 4487100
20呂舜正55 635 475 646 435 445 566 428889
20黃宣熹55 544 565 645 437 435 575 438889
22陶壯南55 645 356 544 456 634 665 458982
22張瑋倫47 455 464 544 535 534 578 458982
22梁仕杰45 544 453 842 436 546 676 478982
25高銘志56 734 544 543 466 439 556 489177
25吳孮立56 535 366 443 436 654 569 489177
27楊億尊55 1034 464 647 536 644 575 459271
27徐建志66 535 465 646 436 645 666 469271
27白鈞元46 944 354 645 655 445 567 479271
27呂理召66 534 444 541 746 448 765 519271
31白文雄58 544 454 443 736 668 657 549766
32許筱涵47 645 466 648 497 534 567 509865
32林浚淳55 544 465 644 5135 654 466 549865
34陳佩君57 565 465 750 549 555 577 5210263
34劉姿君68 545 444 747 4710 566 566 5510263
36林哲綸67 636 677 553 665 556 568 5210561
CUT劉佳榮
排名 姓名 總桿 淨桿
1 胡玉麟 72 66.2
2 詹佳翰 74 70.9
3 蔡亞達 75 71.5
4 廖正輝 79 73.5
5 余楷翔 80 73.9
6 吳瑞隆 80 74.2
7 張維沛 80 75
8 羅仕峰 80 75.6
9 劉俊硼 83 77.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 呂君桓 84 71.3
2 陳文銓 80 72.2
3 蔡世均 85 73.3
4 高明瑞 87 73.6
5 張文政 81 74.6
6 郭智銘 84 74.8
7 謝志偉 81 75
8 張維君 87 76
9 張壬嘉 88 76
10 陳柏至 82 77.7
11 鄭智軒 86 78.3
12 陳家煌 89 80.8
13 鄭少武 96 82.4
14 翁啟書 93 83.2
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳正璿 83 63
2 詹益帆 78 66.3
3 黃宣熹 88 68.2
4 呂一明 72 68.7
5 廖明祥 76 69.5
6 郭垣孝 80 70
7 張緯垚 80 71.2
8 陳薪凱 83 71.5
9 嚴並寬 87 71.8
10 林哲名 82 73
11 徐建志 92 73
12 楊億尊 92 73.6
13 BERGSMAN 84 74.8
14 呂舜正 88 75
15 張哲誠 85 75.3
16 葉冠麟 87 75.4
17 吳孮立 91 77
18 陶壯南 89 77.1
19 呂理召 92 77.4
20 林浚淳 98 80.7
21 陳佩君 102 83
22 劉姿君 102 92.7
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4龔郡惟04月28日 幸福站冠軍
5鍾荃祐05月12日 嘉南站冠軍