賽程表與單站成績
2026年10月20日 幸福個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:幸福高爾夫俱樂部
球場地址:新北市林口區下福里71-2號
聯絡方式:(02) 2606-2345
2026年10月20日 幸福個人賽 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
37 | 73 |
| 1 | 胡玉麟 | 5 | 6 |
3 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 38 |
3 | 2 | 6 |
4 | 2 | 4 |
4 | 4 | 5 |
34 | 72 | 2000 |
| 2 | 詹佳翰 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 37 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
37 | 74 | 1300 |
| 3 | 蔡亞達 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 38 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
3 | 5 | 6 |
37 | 75 | 900 |
| 4 | 廖正輝 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 41 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 |
38 | 79 | 500 |
| 5 | 余楷翔 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
4 | 43 |
3 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
37 | 80 | 340 |
| 5 | 張維沛 | 4 | 7 |
4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 42 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
38 | 80 | 340 |
| 5 | 吳瑞隆 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 |
7 | 42 |
4 | 2 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
38 | 80 | 340 |
| 5 | 羅仕峰 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 40 |
7 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
40 | 80 | 340 |
| 9 | 劉俊硼 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 43 |
4 | 3 | 6 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 6 |
40 | 83 | 220 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
37 | 73 |
| 1 | 陳文銓 | 4 | 6 |
6 | 3 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 40 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
40 | 80 | 2000 |
| 2 | 謝世民 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
2 | 4 | 4 |
4 | 40 |
4 | 3 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 6 |
40 | 80 | 1300 |
| 3 | 張文政 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 41 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
40 | 81 | 700 |
| 3 | 謝志偉 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 40 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 7 |
41 | 81 | 700 |
| 5 | 陳柏至 | 5 | 6 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 41 |
8 | 2 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 6 | 4 |
41 | 82 | 430 |
| 6 | 呂君桓 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
6 | 44 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 6 | 6 |
40 | 84 | 335 |
| 6 | 郭智銘 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 43 |
4 | 3 | 6 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
41 | 84 | 335 |
| 8 | 蔡世均 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
4 | 2 | 6 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 9 |
43 | 85 | 260 |
| 9 | 鄭智軒 | 4 | 7 |
6 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 43 |
5 | 3 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
43 | 86 | 220 |
| 10 | 高明瑞 | 4 | 9 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
7 | 44 |
5 | 3 | 6 |
5 | 3 | 5 |
5 | 6 | 5 |
43 | 87 | 183 |
| 10 | 張維君 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 44 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
43 | 87 | 183 |
| 12 | 張壬嘉 | 5 | 6 |
7 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 44 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 6 | 7 |
44 | 88 | 158 |
| 13 | 陳家煌 | 6 | 7 |
5 | 3 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 3 | 6 |
4 | 3 | 6 |
6 | 8 | 7 |
47 | 89 | 137 |
| 14 | 翁啟書 | 4 | 7 |
7 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
6 | 48 |
5 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 7 |
45 | 93 | 126 |
| 15 | 鄭少武 | 5 | 6 |
7 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
10 | 51 |
8 | 3 | 6 |
5 | 3 | 4 |
4 | 7 | 5 |
45 | 96 | 118 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
37 | 73 |
| 1 | 呂一明 | 4 | 5 |
4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 37 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 6 |
35 | 72 | 2000 |
| 2 | 廖明祥 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 38 |
4 | 3 | 5 |
4 | 2 | 6 |
4 | 5 | 5 |
38 | 76 | 1100 |
| 2 | 馮家豪 | 4 | 6 |
4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 3 |
4 | 6 | 4 |
40 | 76 | 1100 |
| 4 | 詹益帆 | 5 | 5 |
5 | 2 | 4 |
3 | 5 | 6 |
5 | 40 |
4 | 2 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
38 | 78 | 500 |
| 5 | 林安東 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 38 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
41 | 79 | 430 |
| 6 | 張緯垚 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 42 |
3 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
38 | 80 | 335 |
| 6 | 郭垣孝 | 4 | 6 |
5 | 2 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 40 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
40 | 80 | 335 |
| 8 | 張藤耀 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 39 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
42 | 81 | 260 |
| 9 | 林哲名 | 5 | 4 |
7 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 |
5 | 40 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
42 | 82 | 205 |
| 9 | 曾信喆 | 5 | 6 |
4 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 39 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 6 |
43 | 82 | 205 |
| 11 | 陳正璿 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 41 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 7 | 5 |
42 | 83 | 167 |
| 11 | 陳薪凱 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 40 |
7 | 4 | 4 |
5 | 2 | 4 |
5 | 5 | 7 |
43 | 83 | 167 |
| 13 | BERGSMAN | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 40 |
6 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
6 | 7 | 4 |
44 | 84 | 137 |
| 14 | 張哲誠 | 4 | 6 |
6 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 43 |
3 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
42 | 85 | 122 |
| 14 | 傅台生 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
8 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
43 | 85 | 122 |
| 16 | 洪嘉駿 | 6 | 6 |
3 | 3 | 4 |
2 | 5 | 3 |
5 | 37 |
6 | 5 | 5 |
4 | 7 | 5 |
5 | 6 | 6 |
49 | 86 | 110 |
| 17 | 嚴並寬 | 5 | 9 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 45 |
3 | 4 | 5 |
7 | 3 | 4 |
5 | 5 | 6 |
42 | 87 | 100 |
| 17 | 葉冠麟 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 44 |
6 | 2 | 5 |
6 | 4 | 4 |
7 | 6 | 3 |
43 | 87 | 100 |
| 17 | 賴虢樺 | 4 | 7 |
6 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
5 | 43 |
4 | 5 | 8 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 7 |
44 | 87 | 100 |
| 20 | 呂舜正 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
4 | 7 | 5 |
6 | 46 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 6 |
42 | 88 | 89 |
| 20 | 黃宣熹 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 45 |
4 | 3 | 7 |
4 | 3 | 5 |
5 | 7 | 5 |
43 | 88 | 89 |
| 22 | 陶壯南 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
5 | 44 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 |
6 | 6 | 5 |
45 | 89 | 82 |
| 22 | 張瑋倫 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 44 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 7 | 8 |
45 | 89 | 82 |
| 22 | 梁仕杰 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
8 | 42 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 7 | 6 |
47 | 89 | 82 |
| 25 | 高銘志 | 5 | 6 |
7 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 43 |
4 | 6 | 6 |
4 | 3 | 9 |
5 | 5 | 6 |
48 | 91 | 77 |
| 25 | 吳孮立 | 5 | 6 |
5 | 3 | 5 |
3 | 6 | 6 |
4 | 43 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 6 | 9 |
48 | 91 | 77 |
| 27 | 楊億尊 | 5 | 5 |
10 | 3 | 4 |
4 | 6 | 4 |
6 | 47 |
5 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 |
45 | 92 | 71 |
| 27 | 徐建志 | 6 | 6 |
5 | 3 | 5 |
4 | 6 | 5 |
6 | 46 |
4 | 3 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 |
46 | 92 | 71 |
| 27 | 白鈞元 | 4 | 6 |
9 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 45 |
6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 7 |
47 | 92 | 71 |
| 27 | 呂理召 | 6 | 6 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 41 |
7 | 4 | 6 |
4 | 4 | 8 |
7 | 6 | 5 |
51 | 92 | 71 |
| 31 | 白文雄 | 5 | 8 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 43 |
7 | 3 | 6 |
6 | 6 | 8 |
6 | 5 | 7 |
54 | 97 | 66 |
| 32 | 許筱涵 | 4 | 7 |
6 | 4 | 5 |
4 | 6 | 6 |
6 | 48 |
4 | 9 | 7 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
50 | 98 | 65 |
| 32 | 林浚淳 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 44 |
5 | 13 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
54 | 98 | 65 |
| 34 | 陳佩君 | 5 | 7 |
5 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
7 | 50 |
5 | 4 | 9 |
5 | 5 | 5 |
5 | 7 | 7 |
52 | 102 | 63 |
| 34 | 劉姿君 | 6 | 8 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
7 | 47 |
4 | 7 | 10 |
5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
55 | 102 | 63 |
| 36 | 林哲綸 | 6 | 7 |
6 | 3 | 6 |
6 | 7 | 7 |
5 | 53 |
6 | 6 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 6 | 8 |
52 | 105 | 61 |
| CUT | 劉佳榮 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
胡玉麟 |
72 |
66.2 |
| 2 |
詹佳翰 |
74 |
70.9 |
| 3 |
蔡亞達 |
75 |
71.5 |
| 4 |
廖正輝 |
79 |
73.5 |
| 5 |
余楷翔 |
80 |
73.9 |
| 6 |
吳瑞隆 |
80 |
74.2 |
| 7 |
張維沛 |
80 |
75 |
| 8 |
羅仕峰 |
80 |
75.6 |
| 9 |
劉俊硼 |
83 |
77.6 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
呂君桓 |
84 |
71.3 |
| 2 |
陳文銓 |
80 |
72.2 |
| 3 |
蔡世均 |
85 |
73.3 |
| 4 |
高明瑞 |
87 |
73.6 |
| 5 |
張文政 |
81 |
74.6 |
| 6 |
郭智銘 |
84 |
74.8 |
| 7 |
謝志偉 |
81 |
75 |
| 8 |
張維君 |
87 |
76 |
| 9 |
張壬嘉 |
88 |
76 |
| 10 |
陳柏至 |
82 |
77.7 |
| 11 |
鄭智軒 |
86 |
78.3 |
| 12 |
陳家煌 |
89 |
80.8 |
| 13 |
鄭少武 |
96 |
82.4 |
| 14 |
翁啟書 |
93 |
83.2 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
陳正璿 |
83 |
63 |
| 2 |
詹益帆 |
78 |
66.3 |
| 3 |
黃宣熹 |
88 |
68.2 |
| 4 |
呂一明 |
72 |
68.7 |
| 5 |
廖明祥 |
76 |
69.5 |
| 6 |
郭垣孝 |
80 |
70 |
| 7 |
張緯垚 |
80 |
71.2 |
| 8 |
陳薪凱 |
83 |
71.5 |
| 9 |
嚴並寬 |
87 |
71.8 |
| 10 |
林哲名 |
82 |
73 |
| 11 |
徐建志 |
92 |
73 |
| 12 |
楊億尊 |
92 |
73.6 |
| 13 |
BERGSMAN |
84 |
74.8 |
| 14 |
呂舜正 |
88 |
75 |
| 15 |
張哲誠 |
85 |
75.3 |
| 16 |
葉冠麟 |
87 |
75.4 |
| 17 |
吳孮立 |
91 |
77 |
| 18 |
陶壯南 |
89 |
77.1 |
| 19 |
呂理召 |
92 |
77.4 |
| 20 |
林浚淳 |
98 |
80.7 |
| 21 |
陳佩君 |
102 |
83 |
| 22 |
劉姿君 |
102 |
92.7 |