Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年07月08日 台中國際菁英挑戰賽R2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172


2026年07月08日 台中國際菁英挑戰賽R2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1黃偉倫55 354 436 439 443 545 345 37761975
2鍾荃祐55 344 536 439 443 445 364 37766500
3林效勤46 353 635 540 354 544 345 377710000
3洪浩凱44 454 535 438 444 545 346 39774500
5劉俊硼64 355 535 440 444 544 347 39791975
6王俊中55 455 536 543 552 545 344 37802500
7羅仕峰56 264 436 541 464 445 445 40811550
8胡玉麟64 465 535 644 443 546 345 38821200
9余楷翔55 554 445 542 444 645 356 41831200
9林志評54 353 536 539 544 665 356 4483950
11廖正輝54 676 525 444 463 655 455 4387833
11張維沛55 453 535 338 455 675 566 4987833
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1梁斯廸44 344 437 639 534 565 354 40796500
2魏含茵44 454 545 439 553 545 455 418010000
3洪俊明44 455 435 539 554 556 346 43823500
4張文政46 455 436 542 553 645 355 41831800
4鄭啟名55 355 456 442 444 545 456 41832150
6林俊豪66 564 445 444 444 645 355 40841300
7陳文銓55 355 746 444 443 647 445 41853500
7許軫閔54 366 546 443 454 546 455 42851100
9陳家煌55 556 446 444 444 545 466 42861550
10張玉興46 455 546 544 447 665 345 4488913
10黃懷德55 365 447 443 544 575 555 4588790
12高明瑞55 365 647 748 454 456 445 4189913
13許宏德55 465 637 546 464 746 355 4490685
14陳奕勳65 375 648 549 554 546 357 4493630
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1陳芷君54 355 536 440 432 644 346 36766000
2莊弼棕55 355 535 440 443 555 345 38783900
3王紹群55 344 635 843 543 544 445 38811395
3賴協佐44 564 546 543 443 544 455 3881443
3聶子旂55 375 535 442 443 646 354 3981855
6呂舜正54 355 636 441 444 546 446 4182443
6張緯垚74 354 445 541 453 554 456 41821395
8蔡世均64 466 636 546 353 744 345 3884354
9邱奕愷44 455 538 543 564 565 434 42852700
9陳育瑄64 464 546 443 443 556 456 4285315
9吳銀浩64 555 436 442 463 655 455 4385660
12徐宜君65 454 446 543 653 654 446 4386548
12簡宏修75 463 534 542 553 555 358 4486188
12張哲誠54 465 436 441 564 556 356 4586237
15謝昆瑾45 544 846 545 452 675 346 42871080
15劉姿君44 454 836 644 544 655 374 4387548
15許李維44 654 645 543 653 744 366 4487378
18陶壯南55 365 556 444 454 646 465 4488330
19張享56 385 525 746 572 554 456 4389188
19張韶文56 467 436 546 553 645 456 4389237
19洪嘉駿64 365 436 643 453 646 675 4689194
22張維君54 776 436 749 544 645 445 4190261
22楊東美56 476 546 649 544 744 355 4190855
22朱麒銘66 655 436 546 544 655 465 4490300
22彭逸清36 566 537 546 444 558 347 4490219
22梁烈成65 365 637 445 454 666 446 4590261
22邱重諺55 465 538 445 553 746 447 4590285
28張天霖55 875 634 649 544 575 435 4291261
28吳孮立56 486 536 548 553 545 385 4391194
28張淯珊55 366 547 546 543 666 456 4591174
28林俊安64 454 536 441 855 755 357 5091237
32李曜隆65 666 737 652 443 745 355 4092237
33陳昶瑋55 567 637 549 446 555 448 4594207
33黃宣熹56 576 627 549 453 766 356 4594171
35BERGSMAN55 678 635 752 664 573 435 4395219
35劉平45 476 747 650 554 565 456 4595207
35陳佩君56 476 536 648 753 747 266 4795168
38黃昱誠46 586 637 449 573 649 544 4796165
39嚴並寬65 766 836 552 643 665 456 4597180
39洪典銘66 566 446 447 554 767 358 5097183
41汪志暉65 475 447 749 575 656 465 4998198
42徐建志67 675 546 551 554 856 557 50101177
43李繼嘉68 675 557 554 755 757 555 51105162
44劉于嘉66 664 746 853 566 6610 645 54107159
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林效勤 77 73.1
2 鍾荃祐 76 73.3
3 黃偉倫 76 73.3
4 劉俊硼 79 73.4
5 洪浩凱 77 75.3
6 王俊中 80 76.6
7 胡玉麟 82 76.6
8 羅仕峰 81 76.9
9 余楷翔 83 77.1
10 林志評 83 77.2
11 廖正輝 87 81.1
12 張維沛 87 82.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 梁斯廸 79 70.4
2 洪俊明 82 73.8
3 鄭啟名 83 74.8
4 魏含茵 80 74.8
5 高明瑞 89 75.7
6 林俊豪 84 75.8
7 張文政 83 76.3
8 許軫閔 85 76.5
9 許宏德 90 78
10 陳文銓 85 78.5
11 陳家煌 86 78.7
12 張玉興 88 79.7
13 陳奕勳 93 81.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 呂舜正 82 68.8
2 簡宏修 86 69.4
3 張享 89 69.9
4 賴協佐 81 70.7
5 莊弼棕 78 71.5
6 黃宣熹 94 71.6
7 蔡世均 84 72.3
8 聶子旂 81 73
9 張緯垚 82 73.7
10 劉平 95 74
11 王紹群 81 74.9
12 吳銀浩 85 75.3
13 張韶文 89 75.3
14 張哲誠 86 76
15 陳佩君 95 76.2
16 吳孮立 91 76.3
17 陶壯南 88 76.3
18 朱麒銘 90 76.6
19 徐宜君 86 76.9
20 楊東美 90 77.7
21 張維君 90 78.1
22 劉姿君 87 79.5
23 嚴並寬 97 81
24 陳昶瑋 94 81.4
25 梁烈成 90 82.2
26 徐建志 101 82.4
27 林俊安 91 83.1
28 李繼嘉 105 83.5
29 BERGSMAN 95 85.4
30 汪志暉 98 85.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 林效勤 7177 148 10000
2 鍾荃祐 7376 149 6500
3 洪浩凱 7577 152 4500
4 王俊中 7380 153 2500
5 黃偉倫 8176 157 1975
5 劉俊硼 7879 157 1975
7 羅仕峰 7881 159 1550
8 胡玉麟 7982 161 1200
8 余楷翔 7883 161 1200
10 林志評 8283 165 950
11 廖正輝 8387 170 833
11 張維沛 8387 170 833
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 魏含茵 7980 159 10000
2 梁斯廸 8579 164 6500
3 洪俊明 8482 166 3500
3 陳文銓 8185 166 3500
5 鄭啟名 8583 168 2150
6 張文政 8783 170 1800
7 陳家煌 8686 172 1550
8 林俊豪 8984 173 1300
9 許軫閔 9285 177 1100
10 張玉興 9188 179 913
10 高明瑞 9089 179 913
12 黃懷德 9388 181 790
13 許宏德 9390 183 685
14 陳奕勳 9693 189 630
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 陳芷君 7476 150 6000
2 莊弼棕 7978 157 3900
3 邱奕愷 7485 159 2700
4 王紹群 8081 161 1395
4 張緯垚 7982 161 1395
6 謝昆瑾 7687 163 1080
7 聶子旂 8481 165 855
7 楊東美 7590 165 855
9 吳銀浩 8285 167 660
10 徐宜君 8386 169 548
10 劉姿君 8287 169 548
12 賴協佐 8981 170 443
12 呂舜正 8882 170 443
14 許李維 8487 171 378
15 蔡世均 8884 172 354
16 陶壯南 8588 173 330
17 陳育瑄 9085 175 315
18 朱麒銘 8790 177 300
19 邱重諺 8890 178 285
20 張維君 8990 179 261
20 梁烈成 8990 179 261
20 張天霖 8891 179 261
23 張哲誠 9586 181 237
23 張韶文 9289 181 237
23 林俊安 9091 181 237
23 李曜隆 8992 181 237
27 彭逸清 9290 182 219
27 BERGSMAN 8795 182 219
29 陳昶瑋 8994 183 207
29 劉平 8895 183 207
31 汪志暉 8698 184 198
32 洪嘉駿 9689 185 194
32 吳孮立 9491 185 194
34 簡宏修 10086 186 188
34 張享 9789 186 188
36 洪典銘 9197 188 183
37 嚴並寬 9597 192 180
38 徐建志 93101 194 177
39 張淯珊 10491 195 174
40 黃宣熹 10294 196 171
41 陳佩君 10295 197 168
42 黃昱誠 10296 198 165
43 李繼嘉 99105 204 162
44 劉于嘉 101107 208 159
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 林效勤 66.473.1 139.5
2 鍾荃祐 6973.3 142.3
3 劉俊硼 7273.4 145.4
4 王俊中 69.476.6 146
5 余楷翔 71.877.1 148.9
6 胡玉麟 73.476.6 150
7 羅仕峰 73.876.9 150.7
8 黃偉倫 78.373.3 151.6
9 林志評 76.177.2 153.3
10 廖正輝 77.181.1 158.2
11 張維沛 78.582.4 160.9
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 梁斯廸 76.270.4 146.6
2 魏含茵 72.174.8 146.9
3 洪俊明 7673.8 149.8
4 鄭啟名 76.974.8 151.7
5 高明瑞 76.675.7 152.3
6 陳文銓 74.378.5 152.8
7 林俊豪 80.875.8 156.6
8 張文政 80.476.3 156.7
9 陳家煌 79.278.7 157.9
10 許宏德 81.578 159.5
11 許軫閔 83.576.5 160
12 張玉興 82.779.7 162.4
13 陳奕勳 84.681.6 166.2
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 楊東美 60.477.7 138.1
2 劉平 66.274 140.2
3 張緯垚 69.473.7 143.1
4 呂舜正 74.668.8 143.4
5 莊弼棕 72.571.5 144
6 張享 78.169.9 148
7 王紹群 73.974.9 148.8
8 陶壯南 72.876.3 149.1
9 蔡世均 76.972.3 149.2
10 聶子旂 76.373 149.3
11 賴協佐 78.770.7 149.4
12 朱麒銘 73.776.6 150.3
13 徐宜君 7476.9 150.9
14 黃宣熹 79.671.6 151.2
15 張韶文 78.375.3 153.6
16 簡宏修 84.669.4 154
17 張維君 77.178.1 155.2
18 吳孮立 79.376.3 155.6
19 劉姿君 76.279.5 155.7
20 徐建志 75.182.4 157.5
21 陳昶瑋 76.481.4 157.8
22 汪志暉 73.685.6 159.2
23 陳佩君 83.976.2 160.1
24 嚴並寬 79.381 160.3
25 張哲誠 85.576 161.5
26 梁烈成 82.182.2 164.3
27 林俊安 82.683.1 165.7

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4龔郡惟04月28日 幸福站冠軍
5鍾荃祐05月12日 嘉南站冠軍