賽程表與單站成績
2026年07月08日 台中國際菁英挑戰賽R2
賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172
2026年07月08日 台中國際菁英挑戰賽R2 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 黃偉倫 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 39 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
37 | 76 | 1975 |
| 2 | 鍾荃祐 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 39 |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
37 | 76 | 6500 |
| 3 | 林效勤 | 4 | 6 |
3 | 5 | 3 |
6 | 3 | 5 |
5 | 40 |
3 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
37 | 77 | 10000 |
| 3 | 洪浩凱 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 38 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
39 | 77 | 4500 |
| 5 | 劉俊硼 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 40 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 7 |
39 | 79 | 1975 |
| 6 | 王俊中 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 43 |
5 | 5 | 2 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
37 | 80 | 2500 |
| 7 | 羅仕峰 | 5 | 6 |
2 | 6 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 41 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
40 | 81 | 1550 |
| 8 | 胡玉麟 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 44 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
38 | 82 | 1200 |
| 9 | 余楷翔 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 42 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
41 | 83 | 1200 |
| 9 | 林志評 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 3 | 6 |
5 | 39 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
44 | 83 | 950 |
| 11 | 廖正輝 | 5 | 4 |
6 | 7 | 6 |
5 | 2 | 5 |
4 | 44 |
4 | 6 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
43 | 87 | 833 |
| 11 | 張維沛 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 3 | 5 |
3 | 38 |
4 | 5 | 5 |
6 | 7 | 5 |
5 | 6 | 6 |
49 | 87 | 833 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 梁斯廸 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 7 |
6 | 39 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
40 | 79 | 6500 |
| 2 | 魏含茵 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 39 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
41 | 80 | 10000 |
| 3 | 洪俊明 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 39 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
3 | 4 | 6 |
43 | 82 | 3500 |
| 4 | 張文政 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 42 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
41 | 83 | 1800 |
| 4 | 鄭啟名 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 42 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
41 | 83 | 2150 |
| 6 | 林俊豪 | 6 | 6 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 44 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
40 | 84 | 1300 |
| 7 | 陳文銓 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
7 | 4 | 6 |
4 | 44 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
41 | 85 | 3500 |
| 7 | 許軫閔 | 5 | 4 |
3 | 6 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 43 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
42 | 85 | 1100 |
| 9 | 陳家煌 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
4 | 44 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 6 |
42 | 86 | 1550 |
| 10 | 張玉興 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 44 |
4 | 4 | 7 |
6 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
44 | 88 | 913 |
| 10 | 黃懷德 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 43 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 |
5 | 5 | 5 |
45 | 88 | 790 |
| 12 | 高明瑞 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
6 | 4 | 7 |
7 | 48 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
41 | 89 | 913 |
| 13 | 許宏德 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
6 | 3 | 7 |
5 | 46 |
4 | 6 | 4 |
7 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
44 | 90 | 685 |
| 14 | 陳奕勳 | 6 | 5 |
3 | 7 | 5 |
6 | 4 | 8 |
5 | 49 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 7 |
44 | 93 | 630 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 陳芷君 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 40 |
4 | 3 | 2 |
6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
36 | 76 | 6000 |
| 2 | 莊弼棕 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 40 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
38 | 78 | 3900 |
| 3 | 王紹群 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
8 | 43 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
38 | 81 | 1395 |
| 3 | 賴協佐 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 43 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
38 | 81 | 443 |
| 3 | 聶子旂 | 5 | 5 |
3 | 7 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 42 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
39 | 81 | 855 |
| 6 | 呂舜正 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 |
4 | 41 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
41 | 82 | 443 |
| 6 | 張緯垚 | 7 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
41 | 82 | 1395 |
| 8 | 蔡世均 | 6 | 4 |
4 | 6 | 6 |
6 | 3 | 6 |
5 | 46 |
3 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
38 | 84 | 354 |
| 9 | 邱奕愷 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 8 |
5 | 43 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 3 | 4 |
42 | 85 | 2700 |
| 9 | 陳育瑄 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 43 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
42 | 85 | 315 |
| 9 | 吳銀浩 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 42 |
4 | 6 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
43 | 85 | 660 |
| 12 | 徐宜君 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 43 |
6 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
43 | 86 | 548 |
| 12 | 簡宏修 | 7 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 3 | 4 |
5 | 42 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 8 |
44 | 86 | 188 |
| 12 | 張哲誠 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 41 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
45 | 86 | 237 |
| 15 | 謝昆瑾 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
8 | 4 | 6 |
5 | 45 |
4 | 5 | 2 |
6 | 7 | 5 |
3 | 4 | 6 |
42 | 87 | 1080 |
| 15 | 劉姿君 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
8 | 3 | 6 |
6 | 44 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
43 | 87 | 548 |
| 15 | 許李維 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 43 |
6 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
3 | 6 | 6 |
44 | 87 | 378 |
| 18 | 陶壯南 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 44 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
4 | 6 | 5 |
44 | 88 | 330 |
| 19 | 張享 | 5 | 6 |
3 | 8 | 5 |
5 | 2 | 5 |
7 | 46 |
5 | 7 | 2 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
43 | 89 | 188 |
| 19 | 張韶文 | 5 | 6 |
4 | 6 | 7 |
4 | 3 | 6 |
5 | 46 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
43 | 89 | 237 |
| 19 | 洪嘉駿 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
6 | 43 |
4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 |
6 | 7 | 5 |
46 | 89 | 194 |
| 22 | 張維君 | 5 | 4 |
7 | 7 | 6 |
4 | 3 | 6 |
7 | 49 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
41 | 90 | 261 |
| 22 | 楊東美 | 5 | 6 |
4 | 7 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 49 |
5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
41 | 90 | 855 |
| 22 | 朱麒銘 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 46 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
44 | 90 | 300 |
| 22 | 彭逸清 | 3 | 6 |
5 | 6 | 6 |
5 | 3 | 7 |
5 | 46 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 8 |
3 | 4 | 7 |
44 | 90 | 219 |
| 22 | 梁烈成 | 6 | 5 |
3 | 6 | 5 |
6 | 3 | 7 |
4 | 45 |
4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
4 | 4 | 6 |
45 | 90 | 261 |
| 22 | 邱重諺 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 8 |
4 | 45 |
5 | 5 | 3 |
7 | 4 | 6 |
4 | 4 | 7 |
45 | 90 | 285 |
| 28 | 張天霖 | 5 | 5 |
8 | 7 | 5 |
6 | 3 | 4 |
6 | 49 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 |
4 | 3 | 5 |
42 | 91 | 261 |
| 28 | 吳孮立 | 5 | 6 |
4 | 8 | 6 |
5 | 3 | 6 |
5 | 48 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
3 | 8 | 5 |
43 | 91 | 194 |
| 28 | 張淯珊 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 |
5 | 4 | 7 |
5 | 46 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
45 | 91 | 174 |
| 28 | 林俊安 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 41 |
8 | 5 | 5 |
7 | 5 | 5 |
3 | 5 | 7 |
50 | 91 | 237 |
| 32 | 李曜隆 | 6 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3 | 7 |
6 | 52 |
4 | 4 | 3 |
7 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
40 | 92 | 237 |
| 33 | 陳昶瑋 | 5 | 5 |
5 | 6 | 7 |
6 | 3 | 7 |
5 | 49 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 8 |
45 | 94 | 207 |
| 33 | 黃宣熹 | 5 | 6 |
5 | 7 | 6 |
6 | 2 | 7 |
5 | 49 |
4 | 5 | 3 |
7 | 6 | 6 |
3 | 5 | 6 |
45 | 94 | 171 |
| 35 | BERGSMAN | 5 | 5 |
6 | 7 | 8 |
6 | 3 | 5 |
7 | 52 |
6 | 6 | 4 |
5 | 7 | 3 |
4 | 3 | 5 |
43 | 95 | 219 |
| 35 | 劉平 | 4 | 5 |
4 | 7 | 6 |
7 | 4 | 7 |
6 | 50 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
45 | 95 | 207 |
| 35 | 陳佩君 | 5 | 6 |
4 | 7 | 6 |
5 | 3 | 6 |
6 | 48 |
7 | 5 | 3 |
7 | 4 | 7 |
2 | 6 | 6 |
47 | 95 | 168 |
| 38 | 黃昱誠 | 4 | 6 |
5 | 8 | 6 |
6 | 3 | 7 |
4 | 49 |
5 | 7 | 3 |
6 | 4 | 9 |
5 | 4 | 4 |
47 | 96 | 165 |
| 39 | 嚴並寬 | 6 | 5 |
7 | 6 | 6 |
8 | 3 | 6 |
5 | 52 |
6 | 4 | 3 |
6 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
45 | 97 | 180 |
| 39 | 洪典銘 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
4 | 4 | 6 |
4 | 47 |
5 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 |
3 | 5 | 8 |
50 | 97 | 183 |
| 41 | 汪志暉 | 6 | 5 |
4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 7 |
7 | 49 |
5 | 7 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
49 | 98 | 198 |
| 42 | 徐建志 | 6 | 7 |
6 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 51 |
5 | 5 | 4 |
8 | 5 | 6 |
5 | 5 | 7 |
50 | 101 | 177 |
| 43 | 李繼嘉 | 6 | 8 |
6 | 7 | 5 |
5 | 5 | 7 |
5 | 54 |
7 | 5 | 5 |
7 | 5 | 7 |
5 | 5 | 5 |
51 | 105 | 162 |
| 44 | 劉于嘉 | 6 | 6 |
6 | 6 | 4 |
7 | 4 | 6 |
8 | 53 |
5 | 6 | 6 |
6 | 6 | 10 |
6 | 4 | 5 |
54 | 107 | 159 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
林效勤 |
77 |
73.1 |
| 2 |
鍾荃祐 |
76 |
73.3 |
| 3 |
黃偉倫 |
76 |
73.3 |
| 4 |
劉俊硼 |
79 |
73.4 |
| 5 |
洪浩凱 |
77 |
75.3 |
| 6 |
王俊中 |
80 |
76.6 |
| 7 |
胡玉麟 |
82 |
76.6 |
| 8 |
羅仕峰 |
81 |
76.9 |
| 9 |
余楷翔 |
83 |
77.1 |
| 10 |
林志評 |
83 |
77.2 |
| 11 |
廖正輝 |
87 |
81.1 |
| 12 |
張維沛 |
87 |
82.4 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
梁斯廸 |
79 |
70.4 |
| 2 |
洪俊明 |
82 |
73.8 |
| 3 |
鄭啟名 |
83 |
74.8 |
| 4 |
魏含茵 |
80 |
74.8 |
| 5 |
高明瑞 |
89 |
75.7 |
| 6 |
林俊豪 |
84 |
75.8 |
| 7 |
張文政 |
83 |
76.3 |
| 8 |
許軫閔 |
85 |
76.5 |
| 9 |
許宏德 |
90 |
78 |
| 10 |
陳文銓 |
85 |
78.5 |
| 11 |
陳家煌 |
86 |
78.7 |
| 12 |
張玉興 |
88 |
79.7 |
| 13 |
陳奕勳 |
93 |
81.6 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
呂舜正 |
82 |
68.8 |
| 2 |
簡宏修 |
86 |
69.4 |
| 3 |
張享 |
89 |
69.9 |
| 4 |
賴協佐 |
81 |
70.7 |
| 5 |
莊弼棕 |
78 |
71.5 |
| 6 |
黃宣熹 |
94 |
71.6 |
| 7 |
蔡世均 |
84 |
72.3 |
| 8 |
聶子旂 |
81 |
73 |
| 9 |
張緯垚 |
82 |
73.7 |
| 10 |
劉平 |
95 |
74 |
| 11 |
王紹群 |
81 |
74.9 |
| 12 |
吳銀浩 |
85 |
75.3 |
| 13 |
張韶文 |
89 |
75.3 |
| 14 |
張哲誠 |
86 |
76 |
| 15 |
陳佩君 |
95 |
76.2 |
| 16 |
吳孮立 |
91 |
76.3 |
| 17 |
陶壯南 |
88 |
76.3 |
| 18 |
朱麒銘 |
90 |
76.6 |
| 19 |
徐宜君 |
86 |
76.9 |
| 20 |
楊東美 |
90 |
77.7 |
| 21 |
張維君 |
90 |
78.1 |
| 22 |
劉姿君 |
87 |
79.5 |
| 23 |
嚴並寬 |
97 |
81 |
| 24 |
陳昶瑋 |
94 |
81.4 |
| 25 |
梁烈成 |
90 |
82.2 |
| 26 |
徐建志 |
101 |
82.4 |
| 27 |
林俊安 |
91 |
83.1 |
| 28 |
李繼嘉 |
105 |
83.5 |
| 29 |
BERGSMAN |
95 |
85.4 |
| 30 |
汪志暉 |
98 |
85.6 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
林效勤 |
71 | 77 |
148 |
10000 |
| 2 |
鍾荃祐 |
73 | 76 |
149 |
6500 |
| 3 |
洪浩凱 |
75 | 77 |
152 |
4500 |
| 4 |
王俊中 |
73 | 80 |
153 |
2500 |
| 5 |
黃偉倫 |
81 | 76 |
157 |
1975 |
| 5 |
劉俊硼 |
78 | 79 |
157 |
1975 |
| 7 |
羅仕峰 |
78 | 81 |
159 |
1550 |
| 8 |
胡玉麟 |
79 | 82 |
161 |
1200 |
| 8 |
余楷翔 |
78 | 83 |
161 |
1200 |
| 10 |
林志評 |
82 | 83 |
165 |
950 |
| 11 |
廖正輝 |
83 | 87 |
170 |
833 |
| 11 |
張維沛 |
83 | 87 |
170 |
833 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
魏含茵 |
79 | 80 |
159 |
10000 |
| 2 |
梁斯廸 |
85 | 79 |
164 |
6500 |
| 3 |
洪俊明 |
84 | 82 |
166 |
3500 |
| 3 |
陳文銓 |
81 | 85 |
166 |
3500 |
| 5 |
鄭啟名 |
85 | 83 |
168 |
2150 |
| 6 |
張文政 |
87 | 83 |
170 |
1800 |
| 7 |
陳家煌 |
86 | 86 |
172 |
1550 |
| 8 |
林俊豪 |
89 | 84 |
173 |
1300 |
| 9 |
許軫閔 |
92 | 85 |
177 |
1100 |
| 10 |
張玉興 |
91 | 88 |
179 |
913 |
| 10 |
高明瑞 |
90 | 89 |
179 |
913 |
| 12 |
黃懷德 |
93 | 88 |
181 |
790 |
| 13 |
許宏德 |
93 | 90 |
183 |
685 |
| 14 |
陳奕勳 |
96 | 93 |
189 |
630 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
陳芷君 |
74 | 76 |
150 |
6000 |
| 2 |
莊弼棕 |
79 | 78 |
157 |
3900 |
| 3 |
邱奕愷 |
74 | 85 |
159 |
2700 |
| 4 |
王紹群 |
80 | 81 |
161 |
1395 |
| 4 |
張緯垚 |
79 | 82 |
161 |
1395 |
| 6 |
謝昆瑾 |
76 | 87 |
163 |
1080 |
| 7 |
聶子旂 |
84 | 81 |
165 |
855 |
| 7 |
楊東美 |
75 | 90 |
165 |
855 |
| 9 |
吳銀浩 |
82 | 85 |
167 |
660 |
| 10 |
徐宜君 |
83 | 86 |
169 |
548 |
| 10 |
劉姿君 |
82 | 87 |
169 |
548 |
| 12 |
賴協佐 |
89 | 81 |
170 |
443 |
| 12 |
呂舜正 |
88 | 82 |
170 |
443 |
| 14 |
許李維 |
84 | 87 |
171 |
378 |
| 15 |
蔡世均 |
88 | 84 |
172 |
354 |
| 16 |
陶壯南 |
85 | 88 |
173 |
330 |
| 17 |
陳育瑄 |
90 | 85 |
175 |
315 |
| 18 |
朱麒銘 |
87 | 90 |
177 |
300 |
| 19 |
邱重諺 |
88 | 90 |
178 |
285 |
| 20 |
張維君 |
89 | 90 |
179 |
261 |
| 20 |
梁烈成 |
89 | 90 |
179 |
261 |
| 20 |
張天霖 |
88 | 91 |
179 |
261 |
| 23 |
張哲誠 |
95 | 86 |
181 |
237 |
| 23 |
張韶文 |
92 | 89 |
181 |
237 |
| 23 |
林俊安 |
90 | 91 |
181 |
237 |
| 23 |
李曜隆 |
89 | 92 |
181 |
237 |
| 27 |
彭逸清 |
92 | 90 |
182 |
219 |
| 27 |
BERGSMAN |
87 | 95 |
182 |
219 |
| 29 |
陳昶瑋 |
89 | 94 |
183 |
207 |
| 29 |
劉平 |
88 | 95 |
183 |
207 |
| 31 |
汪志暉 |
86 | 98 |
184 |
198 |
| 32 |
洪嘉駿 |
96 | 89 |
185 |
194 |
| 32 |
吳孮立 |
94 | 91 |
185 |
194 |
| 34 |
簡宏修 |
100 | 86 |
186 |
188 |
| 34 |
張享 |
97 | 89 |
186 |
188 |
| 36 |
洪典銘 |
91 | 97 |
188 |
183 |
| 37 |
嚴並寬 |
95 | 97 |
192 |
180 |
| 38 |
徐建志 |
93 | 101 |
194 |
177 |
| 39 |
張淯珊 |
104 | 91 |
195 |
174 |
| 40 |
黃宣熹 |
102 | 94 |
196 |
171 |
| 41 |
陳佩君 |
102 | 95 |
197 |
168 |
| 42 |
黃昱誠 |
102 | 96 |
198 |
165 |
| 43 |
李繼嘉 |
99 | 105 |
204 |
162 |
| 44 |
劉于嘉 |
101 | 107 |
208 |
159 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
林效勤 |
66.4 | 73.1 |
139.5 |
| 2 |
鍾荃祐 |
69 | 73.3 |
142.3 |
| 3 |
劉俊硼 |
72 | 73.4 |
145.4 |
| 4 |
王俊中 |
69.4 | 76.6 |
146 |
| 5 |
余楷翔 |
71.8 | 77.1 |
148.9 |
| 6 |
胡玉麟 |
73.4 | 76.6 |
150 |
| 7 |
羅仕峰 |
73.8 | 76.9 |
150.7 |
| 8 |
黃偉倫 |
78.3 | 73.3 |
151.6 |
| 9 |
林志評 |
76.1 | 77.2 |
153.3 |
| 10 |
廖正輝 |
77.1 | 81.1 |
158.2 |
| 11 |
張維沛 |
78.5 | 82.4 |
160.9 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
梁斯廸 |
76.2 | 70.4 |
146.6 |
| 2 |
魏含茵 |
72.1 | 74.8 |
146.9 |
| 3 |
洪俊明 |
76 | 73.8 |
149.8 |
| 4 |
鄭啟名 |
76.9 | 74.8 |
151.7 |
| 5 |
高明瑞 |
76.6 | 75.7 |
152.3 |
| 6 |
陳文銓 |
74.3 | 78.5 |
152.8 |
| 7 |
林俊豪 |
80.8 | 75.8 |
156.6 |
| 8 |
張文政 |
80.4 | 76.3 |
156.7 |
| 9 |
陳家煌 |
79.2 | 78.7 |
157.9 |
| 10 |
許宏德 |
81.5 | 78 |
159.5 |
| 11 |
許軫閔 |
83.5 | 76.5 |
160 |
| 12 |
張玉興 |
82.7 | 79.7 |
162.4 |
| 13 |
陳奕勳 |
84.6 | 81.6 |
166.2 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
楊東美 |
60.4 | 77.7 |
138.1 |
| 2 |
劉平 |
66.2 | 74 |
140.2 |
| 3 |
張緯垚 |
69.4 | 73.7 |
143.1 |
| 4 |
呂舜正 |
74.6 | 68.8 |
143.4 |
| 5 |
莊弼棕 |
72.5 | 71.5 |
144 |
| 6 |
張享 |
78.1 | 69.9 |
148 |
| 7 |
王紹群 |
73.9 | 74.9 |
148.8 |
| 8 |
陶壯南 |
72.8 | 76.3 |
149.1 |
| 9 |
蔡世均 |
76.9 | 72.3 |
149.2 |
| 10 |
聶子旂 |
76.3 | 73 |
149.3 |
| 11 |
賴協佐 |
78.7 | 70.7 |
149.4 |
| 12 |
朱麒銘 |
73.7 | 76.6 |
150.3 |
| 13 |
徐宜君 |
74 | 76.9 |
150.9 |
| 14 |
黃宣熹 |
79.6 | 71.6 |
151.2 |
| 15 |
張韶文 |
78.3 | 75.3 |
153.6 |
| 16 |
簡宏修 |
84.6 | 69.4 |
154 |
| 17 |
張維君 |
77.1 | 78.1 |
155.2 |
| 18 |
吳孮立 |
79.3 | 76.3 |
155.6 |
| 19 |
劉姿君 |
76.2 | 79.5 |
155.7 |
| 20 |
徐建志 |
75.1 | 82.4 |
157.5 |
| 21 |
陳昶瑋 |
76.4 | 81.4 |
157.8 |
| 22 |
汪志暉 |
73.6 | 85.6 |
159.2 |
| 23 |
陳佩君 |
83.9 | 76.2 |
160.1 |
| 24 |
嚴並寬 |
79.3 | 81 |
160.3 |
| 25 |
張哲誠 |
85.5 | 76 |
161.5 |
| 26 |
梁烈成 |
82.1 | 82.2 |
164.3 |
| 27 |
林俊安 |
82.6 | 83.1 |
165.7 |