賽程表與單站成績
2026年07月07日 台中國際菁英挑戰賽R1
賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172
2026年07月07日 台中國際菁英挑戰賽R1 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 林效勤 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 38 |
3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 4 |
33 | 71 | 0 |
| 2 | 鍾荃祐 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 37 |
5 | 4 | 3 |
3 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
36 | 73 | 0 |
| 2 | 王俊中 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
37 | 73 | 0 |
| 4 | 洪浩凱 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 39 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
36 | 75 | 0 |
| 5 | 劉俊硼 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 42 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 3 |
4 | 4 | 5 |
36 | 78 | 0 |
| 5 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 41 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
37 | 78 | 0 |
| 5 | 余楷翔 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 7 |
4 | 39 |
5 | 4 | 3 |
5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
39 | 78 | 0 |
| 8 | 胡玉麟 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
6 | 3 | 5 |
4 | 39 |
3 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
40 | 79 | 0 |
| 9 | 黃偉倫 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 3 | 6 |
4 | 43 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
38 | 81 | 0 |
| 10 | 林志評 | 5 | 4 |
3 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 43 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
39 | 82 | 0 |
| 11 | 廖正輝 | 6 | 7 |
4 | 6 | 5 |
6 | 3 | 4 |
4 | 45 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
38 | 83 | 0 |
| 11 | 張維沛 | 5 | 6 |
4 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 44 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
39 | 83 | 0 |
| 13 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
6 | 41 |
5 | 5 | 5 |
8 | 5 | 7 |
3 | 6 | 6 |
50 | 91 | 0 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 魏含茵 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 |
2 | 4 | 6 |
39 | 79 | 0 |
| 2 | 陳文銓 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 |
5 | 41 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
40 | 81 | 0 |
| 3 | 洪俊明 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 42 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 7 |
3 | 4 | 7 |
42 | 84 | 0 |
| 4 | 鄭啟名 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
5 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 6 |
41 | 85 | 0 |
| 4 | 梁斯廸 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 43 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
42 | 85 | 0 |
| 6 | 陳家煌 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 7 |
5 | 46 |
4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
40 | 86 | 0 |
| 7 | 張文政 | 6 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
6 | 45 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 6 | 6 |
42 | 87 | 0 |
| 8 | 林俊豪 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 43 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 7 |
46 | 89 | 0 |
| 9 | 高明瑞 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 46 |
6 | 6 | 3 |
6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
44 | 90 | 0 |
| 10 | 張玉興 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 43 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 6 |
4 | 5 | 8 |
48 | 91 | 0 |
| 11 | 許軫閔 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 45 |
6 | 5 | 3 |
5 | 5 | 7 |
4 | 6 | 6 |
47 | 92 | 0 |
| 12 | 黃懷德 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 8 |
6 | 49 |
5 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
44 | 93 | 0 |
| 12 | 許宏德 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 3 | 7 |
6 | 45 |
6 | 4 | 3 |
6 | 6 | 7 |
5 | 6 | 5 |
48 | 93 | 0 |
| 14 | 陳奕勳 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
6 | 4 | 7 |
4 | 47 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 10 |
4 | 5 | 6 |
49 | 96 | 0 |
| DQ | 林正偉 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| DQ | 江益源 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 陳芷君 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 7 |
3 | 38 |
5 | 4 | 2 |
5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 74 | 0 |
| 2 | 邱奕愷 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 |
4 | 38 |
4 | 4 | 2 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
36 | 74 | 0 |
| 3 | 楊東美 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
3 | 38 |
3 | 5 | 2 |
6 | 5 | 5 |
2 | 5 | 4 |
37 | 75 | 0 |
| 4 | 謝昆瑾 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
7 | 3 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
37 | 76 | 0 |
| 5 | 莊弼棕 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 41 |
5 | 5 | 2 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
38 | 79 | 0 |
| 5 | 張緯垚 | 4 | 4 |
3 | 8 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 39 |
5 | 5 | 3 |
6 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
40 | 79 | 0 |
| 7 | 王紹群 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 39 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
41 | 80 | 0 |
| 8 | 劉姿君 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
7 | 41 |
4 | 5 | 3 |
7 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
41 | 82 | 0 |
| 8 | 吳銀浩 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 8 |
4 | 41 |
4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
41 | 82 | 0 |
| 10 | 徐宜君 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 39 |
6 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
44 | 83 | 0 |
| 11 | 聶子旂 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 43 |
4 | 6 | 3 |
6 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
41 | 84 | 0 |
| 11 | 許李維 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
5 | 3 | 5 |
3 | 42 |
6 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 8 |
42 | 84 | 0 |
| 13 | 陶壯南 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 40 |
7 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
2 | 5 | 6 |
45 | 85 | 0 |
| 14 | 汪志暉 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 43 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 7 |
43 | 86 | 0 |
| 15 | 朱麒銘 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
7 | 6 | 6 |
5 | 46 |
5 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
41 | 87 | 0 |
| 15 | BERGSMAN | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 44 |
4 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
43 | 87 | 0 |
| 17 | 蔡世均 | 6 | 5 |
4 | 8 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 47 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
41 | 88 | 0 |
| 17 | 張天霖 | 7 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 45 |
4 | 4 | 3 |
7 | 4 | 7 |
3 | 5 | 6 |
43 | 88 | 0 |
| 17 | 呂舜正 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 44 |
5 | 7 | 3 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
44 | 88 | 0 |
| 17 | 邱重諺 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 44 |
5 | 4 | 3 |
7 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
44 | 88 | 0 |
| 17 | 劉平 | 4 | 4 |
4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 42 |
5 | 5 | 3 |
7 | 5 | 7 |
3 | 5 | 6 |
46 | 88 | 0 |
| 22 | 李曜隆 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
5 | 4 | 9 |
4 | 48 |
5 | 4 | 2 |
7 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
41 | 89 | 0 |
| 22 | 陳昶瑋 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 4 | 7 |
6 | 45 |
7 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
44 | 89 | 0 |
| 22 | 梁烈成 | 5 | 6 |
3 | 6 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 44 |
4 | 5 | 3 |
8 | 4 | 6 |
4 | 5 | 6 |
45 | 89 | 0 |
| 22 | 賴協佐 | 5 | 6 |
4 | 7 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 44 |
4 | 4 | 3 |
8 | 4 | 9 |
3 | 5 | 5 |
45 | 89 | 0 |
| 22 | 張維君 | 5 | 3 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 41 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 8 |
3 | 4 | 7 |
48 | 89 | 0 |
| 27 | 林俊安 | 10 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
5 | 49 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
41 | 90 | 0 |
| 27 | 陳育瑄 | 5 | 5 |
3 | 7 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 44 |
5 | 6 | 3 |
6 | 7 | 5 |
4 | 4 | 6 |
46 | 90 | 0 |
| 29 | 洪典銘 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
6 | 3 | 7 |
5 | 46 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 8 |
45 | 91 | 0 |
| 30 | 張韶文 | 5 | 4 |
6 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
5 | 46 |
4 | 4 | 4 |
6 | 7 | 5 |
4 | 6 | 6 |
46 | 92 | 0 |
| 30 | 彭逸清 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 44 |
7 | 6 | 3 |
6 | 5 | 4 |
3 | 7 | 7 |
48 | 92 | 0 |
| 32 | 徐建志 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 47 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 6 |
46 | 93 | 0 |
| 33 | 吳孮立 | 6 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
6 | 48 |
6 | 4 | 4 |
7 | 6 | 6 |
3 | 4 | 6 |
46 | 94 | 0 |
| 34 | 張哲誠 | 6 | 5 |
4 | 8 | 4 |
6 | 3 | 8 |
5 | 49 |
6 | 5 | 4 |
7 | 5 | 6 |
3 | 5 | 5 |
46 | 95 | 0 |
| 34 | 嚴並寬 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
7 | 46 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
49 | 95 | 0 |
| 36 | 楊億尊 | 5 | 6 |
6 | 6 | 6 |
8 | 3 | 7 |
5 | 52 |
6 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
3 | 5 | 5 |
44 | 96 | 0 |
| 36 | 洪嘉駿 | 5 | 5 |
5 | 9 | 5 |
5 | 3 | 6 |
7 | 50 |
4 | 5 | 3 |
7 | 6 | 5 |
4 | 5 | 7 |
46 | 96 | 0 |
| 38 | 張享 | 8 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
5 | 50 |
7 | 4 | 5 |
4 | 7 | 6 |
3 | 5 | 6 |
47 | 97 | 0 |
| 39 | 李繼嘉 | 6 | 5 |
3 | 6 | 6 |
7 | 4 | 6 |
6 | 49 |
4 | 6 | 5 |
7 | 7 | 5 |
4 | 5 | 7 |
50 | 99 | 0 |
| 40 | 簡宏修 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
8 | 5 | 6 |
5 | 51 |
6 | 6 | 4 |
6 | 5 | 7 |
5 | 6 | 4 |
49 | 100 | 0 |
| 41 | 劉于嘉 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
6 | 4 | 8 |
8 | 49 |
7 | 6 | 4 |
8 | 5 | 6 |
4 | 5 | 7 |
52 | 101 | 0 |
| 42 | 黃昱誠 | 6 | 7 |
5 | 9 | 5 |
7 | 3 | 6 |
5 | 53 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 10 |
4 | 5 | 6 |
49 | 102 | 0 |
| 42 | 陳佩君 | 6 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 4 | 6 |
6 | 50 |
5 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 |
3 | 7 | 6 |
52 | 102 | 0 |
| 42 | 黃宣熹 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 |
6 | 49 |
9 | 7 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
53 | 102 | 0 |
| 45 | 張淯珊 | 7 | 6 |
3 | 7 | 7 |
6 | 4 | 7 |
6 | 53 |
6 | 7 | 3 |
6 | 6 | 6 |
4 | 7 | 6 |
51 | 104 | 0 |
| CUT | 邱韻哲 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
林效勤 |
71 |
66.4 |
| 2 |
鍾荃祐 |
73 |
69 |
| 3 |
王俊中 |
73 |
69.4 |
| 4 |
余楷翔 |
78 |
71.8 |
| 5 |
劉俊硼 |
78 |
72 |
| 6 |
胡玉麟 |
79 |
73.4 |
| 7 |
羅仕峰 |
78 |
73.8 |
| 8 |
林志評 |
82 |
76.1 |
| 9 |
廖正輝 |
83 |
77.1 |
| 10 |
黃偉倫 |
81 |
78.3 |
| 11 |
張維沛 |
83 |
78.5 |
| 12 |
吳瑞隆 |
91 |
85.7 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
魏含茵 |
79 |
72.1 |
| 2 |
陳文銓 |
81 |
74.3 |
| 3 |
洪俊明 |
84 |
76 |
| 4 |
梁斯廸 |
85 |
76.2 |
| 5 |
高明瑞 |
90 |
76.6 |
| 6 |
鄭啟名 |
85 |
76.9 |
| 7 |
陳家煌 |
86 |
79.2 |
| 8 |
張文政 |
87 |
80.4 |
| 9 |
林俊豪 |
89 |
80.8 |
| 10 |
許宏德 |
93 |
81.5 |
| 11 |
張玉興 |
91 |
82.7 |
| 12 |
許軫閔 |
92 |
83.5 |
| 13 |
陳奕勳 |
96 |
84.6 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
楊東美 |
75 |
60.4 |
| 2 |
劉平 |
88 |
66.2 |
| 3 |
張緯垚 |
79 |
69.4 |
| 4 |
莊弼棕 |
79 |
72.5 |
| 5 |
陶壯南 |
85 |
72.8 |
| 6 |
汪志暉 |
86 |
73.6 |
| 7 |
朱麒銘 |
87 |
73.7 |
| 8 |
王紹群 |
80 |
73.9 |
| 9 |
徐宜君 |
83 |
74 |
| 10 |
呂舜正 |
88 |
74.6 |
| 11 |
徐建志 |
93 |
75.1 |
| 12 |
劉姿君 |
82 |
76.2 |
| 13 |
聶子旂 |
84 |
76.3 |
| 14 |
陳昶瑋 |
89 |
76.4 |
| 15 |
蔡世均 |
88 |
76.9 |
| 16 |
張維君 |
89 |
77.1 |
| 17 |
張享 |
97 |
78.1 |
| 18 |
張韶文 |
92 |
78.3 |
| 19 |
賴協佐 |
89 |
78.7 |
| 20 |
楊億尊 |
96 |
79.1 |
| 21 |
嚴並寬 |
95 |
79.3 |
| 22 |
吳孮立 |
94 |
79.3 |
| 23 |
黃宣熹 |
102 |
79.6 |
| 24 |
梁烈成 |
89 |
82.1 |
| 25 |
林俊安 |
90 |
82.6 |
| 26 |
陳佩君 |
102 |
83.9 |
| 27 |
簡宏修 |
100 |
84.6 |
| 28 |
張哲誠 |
95 |
85.5 |