Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年07月07日 台中國際菁英挑戰賽R1


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172


2026年07月07日 台中國際菁英挑戰賽R1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1林效勤54 444 436 438 333 554 244 33710
2鍾荃祐54 344 535 437 543 345 345 36730
2王俊中44 344 435 536 453 444 445 37730
4洪浩凱54 354 536 439 442 445 355 36750
5劉俊硼55 374 535 542 543 533 445 36780
5羅仕峰44 545 536 541 443 555 344 37780
5余楷翔44 444 537 439 543 564 345 39780
8胡玉麟44 364 635 439 353 555 446 40790
9黃偉倫55 556 436 443 444 544 355 38810
10林志評54 356 645 543 443 645 346 39820
11廖正輝67 465 634 445 343 545 455 38830
11張維沛56 466 445 444 443 545 455 39830
13吳瑞隆44 455 436 641 555 857 366 50910
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1魏含茵54 456 534 440 442 656 246 39790
2陳文銓43 465 635 541 553 645 345 40810
3洪俊明56 455 535 442 443 647 347 42840
4鄭啟名55 465 545 544 564 545 246 41850
4梁斯廸55 564 536 443 553 555 455 42850
6陳家煌65 455 457 546 453 645 355 40860
7張文政66 454 536 645 544 545 366 42870
8林俊豪55 464 546 443 644 654 557 46890
9高明瑞55 666 536 446 663 655 346 44900
10張玉興46 455 536 543 544 756 458 48910
11許軫閔55 455 745 545 653 557 466 47920
12黃懷德55 456 648 649 574 545 455 44930
12許宏德35 556 537 645 643 667 565 48930
14陳奕勳65 465 647 447 544 6510 456 49960
DQ林正偉
DQ江益源
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1陳芷君54 344 537 338 542 554 344 36740
2邱奕愷54 355 525 438 442 544 445 36740
3楊東美55 345 436 338 352 655 254 37750
4謝昆瑾54 344 735 439 453 445 444 37760
5莊弼棕44 554 536 541 552 545 345 38790
5張緯垚44 385 434 439 553 653 445 40790
7王紹群54 354 436 539 453 555 446 41800
8劉姿君54 254 545 741 453 745 445 41820
8吳銀浩54 544 438 441 443 655 455 41820
10徐宜君44 355 536 439 654 655 355 44830
11聶子旂55 564 535 543 463 654 355 41840
11許李維55 466 535 342 643 445 358 42840
13陶壯南55 345 436 540 754 655 256 45850
14汪志暉54 455 536 643 554 555 257 43860
15朱麒銘44 455 766 546 553 565 345 41870
15BERGSMAN45 564 645 544 464 565 445 43870
17蔡世均65 486 545 447 644 445 455 41880
17張天霖74 464 537 545 443 747 356 43880
17呂舜正56 454 537 544 573 655 355 44880
17邱重諺54 455 745 544 543 755 456 44880
17劉平44 475 445 542 553 757 356 46880
22李曜隆55 754 549 448 542 755 355 41890
22陳昶瑋55 364 547 645 753 744 455 44890
22梁烈成56 366 536 444 453 846 456 45890
22賴協佐56 474 536 444 443 849 355 45890
22張維君53 456 536 441 554 668 347 48890
27林俊安104 455 547 549 543 645 446 41900
27陳育瑄55 376 545 444 563 675 446 46900
29洪典銘55 564 637 546 455 544 558 45910
30張韶文54 665 537 546 444 675 466 46920
30彭逸清55 454 646 544 763 654 377 48920
32徐建志66 465 645 547 464 645 566 46930
33吳孮立65 464 647 648 644 766 346 46940
34張哲誠65 484 638 549 654 756 355 46950
34嚴並寬75 264 546 746 555 566 566 49950
36楊億尊56 666 837 552 644 557 355 44960
36洪嘉駿55 595 536 750 453 765 457 46960
38張享86 555 547 550 745 476 356 47970
39李繼嘉65 366 746 649 465 775 457 50990
40簡宏修65 565 856 551 664 657 564 491000
41劉于嘉55 355 648 849 764 856 457 521010
42黃昱誠67 595 736 553 543 6610 456 491020
42陳佩君65 556 746 650 555 777 376 521020
42黃宣熹66 655 636 649 975 556 556 531020
45張淯珊76 377 647 653 673 666 476 511040
CUT邱韻哲
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林效勤 71 66.4
2 鍾荃祐 73 69
3 王俊中 73 69.4
4 余楷翔 78 71.8
5 劉俊硼 78 72
6 胡玉麟 79 73.4
7 羅仕峰 78 73.8
8 林志評 82 76.1
9 廖正輝 83 77.1
10 黃偉倫 81 78.3
11 張維沛 83 78.5
12 吳瑞隆 91 85.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 魏含茵 79 72.1
2 陳文銓 81 74.3
3 洪俊明 84 76
4 梁斯廸 85 76.2
5 高明瑞 90 76.6
6 鄭啟名 85 76.9
7 陳家煌 86 79.2
8 張文政 87 80.4
9 林俊豪 89 80.8
10 許宏德 93 81.5
11 張玉興 91 82.7
12 許軫閔 92 83.5
13 陳奕勳 96 84.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 楊東美 75 60.4
2 劉平 88 66.2
3 張緯垚 79 69.4
4 莊弼棕 79 72.5
5 陶壯南 85 72.8
6 汪志暉 86 73.6
7 朱麒銘 87 73.7
8 王紹群 80 73.9
9 徐宜君 83 74
10 呂舜正 88 74.6
11 徐建志 93 75.1
12 劉姿君 82 76.2
13 聶子旂 84 76.3
14 陳昶瑋 89 76.4
15 蔡世均 88 76.9
16 張維君 89 77.1
17 張享 97 78.1
18 張韶文 92 78.3
19 賴協佐 89 78.7
20 楊億尊 96 79.1
21 嚴並寬 95 79.3
22 吳孮立 94 79.3
23 黃宣熹 102 79.6
24 梁烈成 89 82.1
25 林俊安 90 82.6
26 陳佩君 102 83.9
27 簡宏修 100 84.6
28 張哲誠 95 85.5
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4龔郡惟04月28日 幸福站冠軍
5鍾荃祐05月12日 嘉南站冠軍