賽程表與單站成績
2026年04月13日 桃園個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:桃園高爾夫俱樂部(東區&西區)
球場地址:桃園市龍潭區悅華路100號
聯絡方式:+886-3-480-3388
2026年04月13日 桃園個人賽 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
| 1 | 張維沛 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
4 | 40 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
38 | 78 | 2000 |
| 2 | 吳瑞隆 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
4 | 42 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
39 | 81 | 900 |
| 2 | 王俊中 | 3 | 6 |
5 | 4 | 7 |
5 | 3 | 4 |
4 | 41 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
6 | 3 | 3 |
40 | 81 | 900 |
| 2 | 陳育閔 | 3 | 5 |
4 | 4 | 7 |
6 | 3 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
40 | 81 | 900 |
| 5 | 葉宇寰 | 3 | 7 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 45 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
38 | 83 | 395 |
| 5 | 林效勤 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
6 | 4 | 4 |
5 | 42 |
5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
41 | 83 | 395 |
| 7 | 林正偉 | 3 | 5 |
5 | 4 | 8 |
5 | 5 | 4 |
5 | 44 |
5 | 3 | 6 |
7 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
45 | 89 | 310 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
| 1 | 廖正輝 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
6 | 42 |
4 | 3 | 6 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
37 | 79 | 2000 |
| 2 | 陳文銓 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 3 | 5 |
5 | 40 |
3 | 3 | 5 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
39 | 79 | 1300 |
| 3 | 張玉興 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
41 | 81 | 900 |
| 4 | 陳家煌 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
4 | 39 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 82 | 500 |
| 5 | 邱信泰 | 4 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 3 | 5 |
5 | 41 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
6 | 5 | 3 |
42 | 83 | 430 |
| 6 | 鄭智軒 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
7 | 45 |
4 | 2 | 6 |
7 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
39 | 84 | 335 |
| 6 | 鍾荃祐 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
5 | 3 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
44 | 84 | 335 |
| 8 | 吳誌勇 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
7 | 3 | 4 |
4 | 41 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 7 |
7 | 4 | 3 |
44 | 85 | 260 |
| 9 | 許軫閔 | 4 | 6 |
7 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 46 |
4 | 3 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
40 | 86 | 205 |
| 9 | 蔡國圭 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
45 | 86 | 205 |
| 11 | 林哲彥 | 4 | 6 |
5 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
6 | 46 |
4 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4 |
5 | 6 | 3 |
41 | 87 | 175 |
| 12 | 林正榮 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 44 |
5 | 3 | 9 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
44 | 88 | 158 |
| 13 | 張壬嘉 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 4 | 6 |
5 | 47 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
42 | 89 | 132 |
| 13 | 梁斯廸 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 5 | 7 |
4 | 7 | 5 |
5 | 5 | 5 |
48 | 89 | 132 |
| 15 | 陳漢名 | 3 | 9 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
5 | 49 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
41 | 90 | 118 |
| 16 | 謝瑋展 | 6 | 6 |
4 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 48 |
4 | 3 | 6 |
5 | 5 | 7 |
7 | 4 | 3 |
44 | 92 | 105 |
| 16 | 陳可桓 | 3 | 6 |
5 | 5 | 7 |
7 | 4 | 5 |
4 | 46 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
46 | 92 | 105 |
| 16 | 高明瑞 | 3 | 6 |
7 | 5 | 9 |
5 | 3 | 4 |
4 | 46 |
4 | 3 | 6 |
3 | 8 | 6 |
7 | 5 | 4 |
46 | 92 | 105 |
| 19 | 李柏宏 | 4 | 5 |
5 | 7 | 8 |
5 | 5 | 5 |
4 | 48 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
8 | 6 | 4 |
46 | 94 | 95 |
| DQ | 林恆毅 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
| 1 | 謝志偉 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 42 |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
35 | 77 | 2000 |
| 2 | 黃肇欽 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
4 | 40 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 3 |
39 | 79 | 900 |
| 2 | 傅台生 | 3 | 5 |
3 | 5 | 7 |
4 | 5 | 4 |
4 | 40 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 2 |
39 | 79 | 900 |
| 2 | 梁烈成 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 4 |
5 | 39 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
40 | 79 | 900 |
| 5 | 許宏德 | 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 43 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
37 | 80 | 395 |
| 5 | 林治南 | 3 | 6 |
4 | 5 | 7 |
5 | 3 | 3 |
4 | 40 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
40 | 80 | 395 |
| 7 | 陳弘毅 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
6 | 6 | 4 |
5 | 45 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 3 |
37 | 82 | 285 |
| 7 | 呂一明 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 |
6 | 2 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 6 | 3 |
41 | 82 | 285 |
| 9 | 陳俊擇 | 5 | 7 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 |
41 | 83 | 205 |
| 9 | 聶子旂 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 41 |
4 | 4 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
42 | 83 | 205 |
| 11 | 魏含茵 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
4 | 42 |
4 | 2 | 6 |
4 | 6 | 5 |
7 | 4 | 4 |
42 | 84 | 175 |
| 12 | 嚴並寬 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 45 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
40 | 85 | 148 |
| 12 | 賴虢樺 | 3 | 5 |
4 | 6 | 6 |
6 | 3 | 4 |
4 | 41 |
5 | 3 | 6 |
3 | 9 | 4 |
6 | 4 | 4 |
44 | 85 | 148 |
| 14 | 曾信喆 | 3 | 5 |
5 | 4 | 7 |
4 | 3 | 4 |
4 | 39 |
8 | 3 | 6 |
7 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
47 | 86 | 126 |
| 15 | 黃文駒 | 4 | 7 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
4 | 47 |
4 | 3 | 8 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
40 | 87 | 108 |
| 15 | 陳衍其 | 4 | 5 |
7 | 6 | 8 |
5 | 4 | 4 |
4 | 47 |
4 | 3 | 7 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
40 | 87 | 108 |
| 15 | 徐宜君 | 3 | 5 |
5 | 5 | 7 |
6 | 3 | 4 |
5 | 43 |
5 | 3 | 7 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 3 |
44 | 87 | 108 |
| 15 | 郭垣孝 | 3 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
5 | 41 |
7 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 7 | 2 |
46 | 87 | 108 |
| 19 | 王麒瑞 | 4 | 4 |
5 | 7 | 6 |
7 | 4 | 4 |
4 | 45 |
6 | 3 | 8 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
43 | 88 | 89 |
| 19 | 陶壯南 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 45 |
5 | 4 | 7 |
4 | 4 | 6 |
6 | 4 | 3 |
43 | 88 | 89 |
| 19 | 許李維 | 4 | 5 |
4 | 5 | 7 |
5 | 6 | 3 |
5 | 44 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
44 | 88 | 89 |
| 19 | 陳奕勳 | 4 | 3 |
5 | 5 | 7 |
7 | 4 | 2 |
6 | 43 |
4 | 4 | 7 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
45 | 88 | 89 |
| 23 | 郭永濬 | 4 | 4 |
5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 9 |
5 | 47 |
6 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
42 | 89 | 78 |
| 23 | 葉冠麟 | 4 | 4 |
6 | 6 | 7 |
5 | 3 | 5 |
6 | 46 |
4 | 3 | 7 |
4 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
43 | 89 | 78 |
| 23 | 郭正仁 | 5 | 6 |
4 | 4 | 7 |
6 | 3 | 4 |
5 | 44 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 8 |
7 | 6 | 4 |
45 | 89 | 78 |
| 23 | 高鈺雲 | 3 | 5 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 4 |
5 | 43 |
5 | 4 | 8 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
46 | 89 | 78 |
| 23 | 呂理召 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 42 |
6 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
47 | 89 | 78 |
| 28 | 張哲誠 | 4 | 5 |
9 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
5 | 48 |
5 | 3 | 7 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3 |
42 | 90 | 70 |
| 28 | 段英任 | 3 | 6 |
6 | 4 | 6 |
7 | 5 | 5 |
5 | 47 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
43 | 90 | 70 |
| 28 | 邱文思 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 45 |
4 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 7 |
45 | 90 | 70 |
| 31 | 陳薪凱 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 |
6 | 6 | 5 |
4 | 48 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 8 |
6 | 4 | 4 |
43 | 91 | 65 |
| 31 | 張天霖 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 |
6 | 46 |
3 | 3 | 6 |
5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
45 | 91 | 65 |
| 31 | 張維君 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 4 |
6 | 44 |
7 | 4 | 5 |
5 | 8 | 5 |
5 | 5 | 3 |
47 | 91 | 65 |
| 31 | 黃勤翔 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 4 |
4 | 44 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 8 |
5 | 5 | 6 |
47 | 91 | 65 |
| 35 | 李奇展 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 52 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
40 | 92 | 61 |
| 35 | 陳佩君 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
5 | 46 |
5 | 5 | 7 |
4 | 5 | 4 |
7 | 5 | 4 |
46 | 92 | 61 |
| 35 | 郭智銘 | 2 | 8 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
7 | 4 | 9 |
4 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
48 | 92 | 61 |
| 35 | 陳重年 | 3 | 6 |
5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 4 |
5 | 44 |
7 | 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
48 | 92 | 61 |
| 39 | 陳育瑄 | 3 | 7 |
5 | 4 | 8 |
6 | 6 | 5 |
5 | 49 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3 |
44 | 93 | 58 |
| 39 | 張智凱 | 5 | 4 |
5 | 6 | 7 |
5 | 4 | 6 |
5 | 47 |
6 | 4 | 8 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 4 |
46 | 93 | 58 |
| 41 | 陳昶瑋 | 5 | 5 |
6 | 4 | 8 |
6 | 4 | 4 |
7 | 49 |
5 | 3 | 7 |
5 | 7 | 4 |
5 | 6 | 3 |
45 | 94 | 55 |
| 41 | 徐建志 | 4 | 5 |
6 | 7 | 6 |
6 | 3 | 5 |
6 | 48 |
4 | 3 | 6 |
7 | 5 | 6 |
5 | 7 | 3 |
46 | 94 | 55 |
| 41 | 呂舜正 | 4 | 5 |
6 | 5 | 8 |
7 | 4 | 5 |
4 | 48 |
4 | 3 | 6 |
6 | 7 | 4 |
7 | 5 | 4 |
46 | 94 | 55 |
| 41 | 楊億尊 | 3 | 6 |
4 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4 |
6 | 46 |
5 | 3 | 5 |
6 | 6 | 7 |
7 | 5 | 4 |
48 | 94 | 55 |
| 45 | 高庭恩 | 3 | 5 |
5 | 7 | 7 |
6 | 4 | 8 |
7 | 52 |
5 | 6 | 7 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
43 | 95 | 52 |
| 45 | 楊東美 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 6 | 6 |
5 | 45 |
5 | 5 | 6 |
5 | 8 | 5 |
6 | 5 | 5 |
50 | 95 | 52 |
| 47 | 呂易奇 | 4 | 5 |
5 | 7 | 10 |
5 | 3 | 5 |
8 | 52 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
44 | 96 | 50 |
| 47 | 張享 | 3 | 5 |
6 | 7 | 7 |
5 | 7 | 6 |
5 | 51 |
6 | 3 | 6 |
6 | 7 | 4 |
6 | 4 | 3 |
45 | 96 | 50 |
| 49 | 簡宏修 | 3 | 6 |
6 | 6 | 6 |
9 | 6 | 5 |
4 | 51 |
4 | 3 | 6 |
4 | 7 | 5 |
6 | 5 | 6 |
46 | 97 | 47 |
| 49 | 吳孮立 | 3 | 6 |
4 | 6 | 8 |
5 | 7 | 5 |
5 | 49 |
5 | 4 | 5 |
8 | 7 | 5 |
7 | 4 | 3 |
48 | 97 | 47 |
| 49 | 白文雄 | 5 | 6 |
5 | 5 | 8 |
5 | 4 | 4 |
6 | 48 |
6 | 3 | 8 |
6 | 6 | 6 |
6 | 5 | 3 |
49 | 97 | 47 |
| 52 | 賴協佐 | 4 | 8 |
5 | 8 | 8 |
5 | 3 | 5 |
6 | 52 |
4 | 4 | 6 |
4 | 6 | 7 |
7 | 5 | 3 |
46 | 98 | 45 |
| 53 | 林浚淳 | 5 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 4 | 5 |
7 | 53 |
5 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
46 | 99 | 44 |
| 53 | 蕭心端 | 3 | 6 |
4 | 6 | 6 |
8 | 5 | 5 |
6 | 49 |
6 | 5 | 8 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
50 | 99 | 44 |
| 55 | 呂建宗 | 3 | 5 |
8 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 51 |
5 | 4 | 7 |
6 | 4 | 5 |
8 | 5 | 6 |
50 | 101 | 42 |
| 56 | 黃宣熹 | 3 | 7 |
4 | 6 | 6 |
6 | 7 | 5 |
6 | 50 |
4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 8 | 8 |
54 | 104 | 41 |
| 57 | 簡奕紘 | 5 | 6 |
5 | 5 | 7 |
7 | 10 | 4 |
5 | 54 |
6 | 4 | 9 |
5 | 5 | 9 |
5 | 5 | 3 |
51 | 105 | 40 |
| WD | 邱亘容 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| WD | 劉世傑 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
張維沛 |
78 |
73.6 |
| 2 |
陳育閔 |
81 |
76.6 |
| 3 |
吳瑞隆 |
81 |
77 |
| 4 |
王俊中 |
81 |
78.1 |
| 5 |
林效勤 |
83 |
78.4 |
| 6 |
葉宇寰 |
83 |
79.2 |
| 7 |
林正偉 |
89 |
80.4 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
張玉興 |
81 |
72.4 |
| 2 |
廖正輝 |
79 |
72.6 |
| 3 |
陳文銓 |
79 |
72.7 |
| 4 |
陳家煌 |
82 |
75.1 |
| 5 |
鄭智軒 |
84 |
76.3 |
| 6 |
許軫閔 |
86 |
76.5 |
| 7 |
張壬嘉 |
89 |
76.6 |
| 8 |
高明瑞 |
92 |
78.4 |
| 9 |
蔡國圭 |
86 |
78.4 |
| 10 |
林正榮 |
88 |
79.5 |
| 11 |
梁斯廸 |
89 |
80.4 |
| 12 |
陳可桓 |
92 |
82.6 |
| 13 |
李柏宏 |
94 |
84.9 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
許宏德 |
80 |
66.2 |
| 2 |
嚴並寬 |
85 |
68.5 |
| 3 |
陳弘毅 |
82 |
69.8 |
| 4 |
林治南 |
80 |
71 |
| 5 |
陳佩君 |
92 |
71.9 |
| 6 |
黃肇欽 |
79 |
72.6 |
| 7 |
陶壯南 |
88 |
74.7 |
| 8 |
徐建志 |
94 |
75.7 |
| 9 |
楊東美 |
95 |
75.9 |
| 10 |
陳奕勳 |
88 |
75.9 |
| 11 |
陳衍其 |
87 |
76.7 |
| 12 |
楊億尊 |
94 |
76.7 |
| 13 |
張享 |
96 |
77.1 |
| 14 |
魏含茵 |
84 |
77.7 |
| 15 |
張維君 |
91 |
78.1 |
| 16 |
陳薪凱 |
91 |
78.2 |
| 17 |
徐宜君 |
87 |
78.2 |
| 18 |
張哲誠 |
90 |
80.3 |
| 19 |
呂舜正 |
94 |
80.3 |
| 20 |
吳孮立 |
97 |
80.5 |
| 21 |
郭智銘 |
92 |
80.7 |
| 22 |
呂易奇 |
96 |
81.1 |
| 23 |
簡宏修 |
97 |
81.6 |
| 24 |
高鈺雲 |
89 |
81.6 |
| 25 |
段英任 |
90 |
82.4 |
| 26 |
林浚淳 |
99 |
83.1 |
| 27 |
李奇展 |
92 |
83.9 |