Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年04月13日 桃園個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:桃園高爾夫俱樂部(東區&西區)
球場地址:桃園市龍潭區悅華路100號
聯絡方式:+886-3-480-3388


2026年04月13日 桃園個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR34 445 534 436 435 444 543 3672
1張維沛35 455 635 440 435 445 643 38782000
2吳瑞隆36 445 655 442 435 645 543 3981900
2王俊中36 547 534 441 456 454 633 4081900
2陳育閔35 447 634 541 438 435 544 4081900
5葉宇寰37 555 546 545 345 445 643 3883395
5林效勤44 447 644 542 536 655 443 4183395
7林正偉35 548 554 544 536 754 654 4589310
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR34 445 534 436 435 444 543 3672
1廖正輝35 455 644 642 436 434 544 37792000
2陳文銓45 436 535 540 335 644 653 39791300
3張玉興45 544 644 440 445 544 744 4181900
4陳家煌34 545 644 439 546 555 544 4382500
5邱信泰46 536 435 541 446 446 653 4283430
6鄭智軒56 644 634 745 426 734 553 3984335
6鍾荃祐44 466 534 440 448 444 664 4484335
8吳誌勇45 446 734 441 546 537 743 4485260
9許軫閔46 756 545 446 436 555 543 4086205
9蔡國圭54 446 544 541 448 444 755 4586205
11林哲彥46 556 644 646 436 644 563 4187175
12林正榮56 645 545 444 539 555 543 4488158
13張壬嘉45 556 746 547 447 346 554 4289132
13梁斯廸35 545 545 541 557 475 555 4889132
15陳漢名39 546 656 549 546 444 653 4190118
16謝瑋展66 475 645 548 436 557 743 4492105
16陳可桓36 557 745 446 447 545 755 4692105
16高明瑞36 759 534 446 436 386 754 4692105
19李柏宏45 578 555 448 445 546 864 469495
DQ林恆毅
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR34 445 534 436 435 444 543 3672
1謝志偉55 546 534 542 434 444 543 35772000
2黃肇欽45 445 644 440 545 354 643 3979900
2傅台生35 357 454 440 436 545 642 3979900
2梁烈成45 455 524 539 446 445 553 4079900
5許宏德36 565 643 543 436 445 443 3780395
5林治南36 457 533 440 447 345 544 4080395
7陳弘毅44 646 664 545 545 434 453 3782285
7呂一明35 556 624 541 436 446 563 4182285
9陳俊擇57 345 544 542 545 445 653 4183205
9聶子旂55 545 445 441 446 465 553 4283205
11魏含茵56 446 553 442 426 465 744 4284175
12嚴並寬45 645 745 545 445 355 644 4085148
12賴虢樺35 466 634 441 536 394 644 4485148
14曾信喆35 547 434 439 836 745 554 4786126
15黃文駒47 656 645 447 438 454 543 4087108
15陳衍其45 768 544 447 437 554 543 4087108
15徐宜君35 557 634 543 537 565 643 4487108
15郭垣孝36 546 435 541 746 545 672 4687108
19王麒瑞44 576 744 445 638 545 543 438889
19陶壯南46 545 654 645 547 446 643 438889
19許李維45 457 563 544 435 655 664 448889
19陳奕勳43 557 742 643 447 456 555 458889
23郭永濬44 547 639 547 636 445 644 428978
23葉冠麟44 667 535 646 437 465 644 438978
23郭正仁56 447 634 544 435 448 764 458978
23高鈺雲35 646 644 543 548 555 644 468978
23呂理召46 546 534 542 647 455 664 478978
28張哲誠45 956 644 548 537 455 643 429070
28段英任36 646 755 547 446 554 654 439070
28邱文思46 546 654 545 436 644 657 459070
31陳薪凱55 557 665 448 535 448 644 439165
31張天霖54 556 636 646 336 555 765 459165
31張維君55 456 724 644 745 585 553 479165
31黃勤翔35 656 654 444 445 558 556 479165
35李奇展66 766 546 652 436 444 465 409261
35陳佩君55 555 754 546 557 454 754 469261
35郭智銘28 555 545 544 749 445 744 489261
35陳重年36 556 734 544 736 565 655 489261
39陳育瑄37 548 665 549 555 655 643 449358
39張智凱54 567 546 547 648 464 644 469358
41陳昶瑋55 648 644 749 537 574 563 459455
41徐建志45 676 635 648 436 756 573 469455
41呂舜正45 658 745 448 436 674 754 469455
41楊億尊36 476 734 646 535 667 754 489455
45高庭恩35 577 648 752 567 444 544 439552
45楊東美45 535 666 545 556 585 655 509552
47呂易奇45 5710 535 852 446 555 654 449650
47張享35 677 576 551 636 674 643 459650
49簡宏修36 666 965 451 436 475 656 469747
49吳孮立36 468 575 549 545 875 743 489747
49白文雄56 558 544 648 638 666 653 499747
52賴協佐48 588 535 652 446 467 753 469845
53林浚淳57 666 745 753 557 545 744 469944
53蕭心端36 466 855 649 658 565 645 509944
55呂建宗35 866 655 751 547 645 856 5010142
56黃宣熹37 466 675 650 456 566 688 5410441
57簡奕紘56 557 7104 554 649 559 553 5110540
WD邱亘容
WD劉世傑
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張維沛 78 73.6
2 陳育閔 81 76.6
3 吳瑞隆 81 77
4 王俊中 81 78.1
5 林效勤 83 78.4
6 葉宇寰 83 79.2
7 林正偉 89 80.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張玉興 81 72.4
2 廖正輝 79 72.6
3 陳文銓 79 72.7
4 陳家煌 82 75.1
5 鄭智軒 84 76.3
6 許軫閔 86 76.5
7 張壬嘉 89 76.6
8 高明瑞 92 78.4
9 蔡國圭 86 78.4
10 林正榮 88 79.5
11 梁斯廸 89 80.4
12 陳可桓 92 82.6
13 李柏宏 94 84.9
排名 姓名 總桿 淨桿
1 許宏德 80 66.2
2 嚴並寬 85 68.5
3 陳弘毅 82 69.8
4 林治南 80 71
5 陳佩君 92 71.9
6 黃肇欽 79 72.6
7 陶壯南 88 74.7
8 徐建志 94 75.7
9 楊東美 95 75.9
10 陳奕勳 88 75.9
11 陳衍其 87 76.7
12 楊億尊 94 76.7
13 張享 96 77.1
14 魏含茵 84 77.7
15 張維君 91 78.1
16 陳薪凱 91 78.2
17 徐宜君 87 78.2
18 張哲誠 90 80.3
19 呂舜正 94 80.3
20 吳孮立 97 80.5
21 郭智銘 92 80.7
22 呂易奇 96 81.1
23 簡宏修 97 81.6
24 高鈺雲 89 81.6
25 段英任 90 82.4
26 林浚淳 99 83.1
27 李奇展 92 83.9
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4鄭智軒7700
5陳家煌3143