Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年03月17日 立益個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2026年03月17日 立益個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1詹佳翰44 444 354 436 455 453 545 40762000
2徐源章34 444 455 437 455 444 545 40771300
3蔡亞達53 746 454 543 445 443 545 3881900
4何柏諭44 566 354 441 454 474 643 4182465
4許志烈54 545 354 439 454 354 576 4382465
6余楷翔55 645 364 442 644 344 655 4183360
7張力元45 455 355 440 455 445 656 4484310
8劉俊硼45 455 563 542 565 356 544 4385260
9羅仕峰44 469 364 444 565 344 664 4387220
10葉宇寰45 845 383 343 566 354 664 4588174
10林正偉55 475 445 443 656 343 657 4588174
10林志評54 546 464 442 565 474 645 4688174
13劉正源65 635 445 644 356 364 549 4589137
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1廖正輝54 554 354 439 455 553 545 41802000
2陳柏至54 445 354 438 455 544 447 42801300
3許軫閔53 454 365 439 555 363 645 4281900
4吳誌勇43 565 383 643 455 342 855 4184465
4張文政44 447 553 440 475 454 564 4484465
6鍾荃祐43 549 464 443 475 345 455 4285310
6陳家煌44 445 364 741 464 555 654 4485310
6陳文銓43 446 456 541 545 354 855 4485310
9蔡孟廷34 644 393 541 645 393 665 4788220
10高鈺雲75 445 464 645 466 443 746 4489165
10梁斯廸94 446 264 544 765 354 645 4589165
10江益源54 436 467 544 655 355 664 4589165
10鄭智軒34 455 347 540 576 343 7410 4989165
14林正榮56 459 454 446 585 463 564 4692122
14鄭少武45 565 554 746 564 753 655 4692122
16呂君桓54 6610 854 452 464 462 664 4294108
16林俊豪44 558 775 651 654 453 655 4394108
18高明瑞55 566 584 650 567 464 674 4999100
WD陳漢名
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1呂一明44 435 453 436 464 343 844 40762000
2魏含茵44 444 465 439 454 344 554 38771300
3陳奕勳65 544 353 540 544 454 654 4181900
4郭垣孝53 335 395 541 455 443 664 4182500
5謝志偉54 455 364 541 444 443 784 4283430
6黃肇欽55 566 453 443 474 373 643 4184360
7王家鴻45 545 375 543 454 354 755 4285245
7張哲誠55 554 454 441 556 454 744 4485245
7陳薪凱54 545 355 541 565 345 646 4485245
7聶子旂54 454 454 540 555 555 645 4585245
11王麒瑞54 655 364 543 444 394 555 4386167
11黃坤儀54 445 463 540 454 354 786 4686167
13BERGSMAN63 765 254 442 674 444 565 4587127
13廖明祥55 545 354 541 595 354 645 4687127
13張緯垚45 544 453 640 565 354 775 4787127
16林俊安44 674 456 545 474 354 646 4388108
16葉冠麟44 544 456 844 466 354 745 4488108
18李奇展47 554 455 443 646 474 654 468993
18張維君44 555 455 542 455 476 664 478993
18高銘志54 446 354 540 567 555 745 498993
18林浚淳54 466 343 540 477 563 665 498993
22劉世傑44 555 375 644 565 463 764 469083
22翁靖凱57 544 373 543 556 443 884 479083
24梁丞皓45 435 774 746 545 493 654 459178
24白鈞元44 565 475 545 565 463 674 469178
24陶壯南54 655 364 442 376 456 666 499178
27楊東美55 554 566 647 668 254 644 459271
27翁奕杞47 654 364 544 465 463 785 489271
27劉姿君54 554 444 641 664 453 788 519271
27謝震揚44 444 357 641 465 374 886 519271
31郭智銘55 955 6116 456 456 442 454 389464
31林哲名55 548 466 548 555 474 565 469464
31陳弘毅56 656 554 547 567 473 555 479464
31梁烈成54 647 465 445 665 464 666 499464
31蔡明輝45 457 844 445 454 695 574 499464
36許宏德55 657 584 651 546 354 656 449561
36陳重年36 547 675 548 565 473 566 479561
38呂舜正66 544 5105 550 675 354 754 469659
38呂理召54 558 354 544 578 564 647 529659
40簡宏修55 747 464 648 455 374 957 499757
41吳孮立57 644 6114 754 565 364 754 459956
42王邦豪59 755 354 649 675 694 644 5110055
42楊億尊64 564 3410 345 4116 543 886 5510055
44賴虢樺64 578 384 752 567 465 565 4910153
45呂建宗74 675 585 754 577 463 755 4910352
45嚴並寬85 566 455 549 676 4104 665 5410352
47莊邦正64 546 569 550 486 5122 746 5410450
48徐建志66 586 477 655 677 554 754 5010548
48黃冠宇410 655 455 852 875 554 676 5310548
48陳佩君74 557 565 650 769 454 776 5510548
51陳俊吉54 546 3195 556 455 593 876 5210846
51李繼嘉78 555 566 552 985 573 667 5610846
WD林俊榮
WD尤逸璇
WD呂易奇
排名 姓名 總桿 淨桿
1 詹佳翰 76 72.2
2 徐源章 77 72.6
3 余楷翔 83 77.5
4 蔡亞達 81 78.2
5 許志烈 82 79
6 劉俊硼 85 79.3
7 林正偉 88 79.7
8 張力元 84 80.3
9 何柏諭 82 81.1
10 羅仕峰 87 82.3
11 林志評 88 83.1
12 劉正源 89 83.1
13 葉宇寰 88 84.3
排名 姓名 總桿 淨桿
1 許軫閔 81 71.4
2 廖正輝 80 73.4
3 鄭少武 92 77.1
4 張文政 84 77.8
5 江益源 89 78
6 陳家煌 85 78
7 陳文銓 85 78.7
8 呂君桓 94 80.2
9 梁斯廸 89 80.7
10 高鈺雲 89 81.7
11 鄭智軒 89 81.8
12 林正榮 92 83.7
13 林俊豪 94 85
14 高明瑞 99 85.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳奕勳 81 68.3
2 楊東美 92 71.8
3 陳薪凱 85 71.9
4 魏含茵 77 73.1
5 林浚淳 89 73.2
6 張哲誠 85 75.5
7 張維君 89 76.3
8 黃肇欽 84 77.6
9 陶壯南 91 77.7
10 林俊安 88 80.6
11 許宏德 95 81.2
12 陳弘毅 94 81.7
13 吳孮立 99 82.5
14 呂舜正 96 82.6
15 楊億尊 100 82.7
16 郭智銘 94 82.7
17 簡宏修 97 85.3
18 陳佩君 105 85.9
19 嚴並寬 103 87
20 陳俊吉 108 97.8
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4鄭智軒7700
5陳家煌3143