賽程表與單站成績
2026年03月17日 立益個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
2026年03月17日 立益個人賽 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
| 1 | 詹佳翰 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
40 | 76 | 2000 |
| 2 | 徐源章 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 37 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
40 | 77 | 1300 |
| 3 | 蔡亞達 | 5 | 3 |
7 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 43 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
38 | 81 | 900 |
| 4 | 何柏諭 | 4 | 4 |
5 | 6 | 6 |
3 | 5 | 4 |
4 | 41 |
4 | 5 | 4 |
4 | 7 | 4 |
6 | 4 | 3 |
41 | 82 | 465 |
| 4 | 許志烈 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 7 | 6 |
43 | 82 | 465 |
| 6 | 余楷翔 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 42 |
6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
41 | 83 | 360 |
| 7 | 張力元 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 40 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
44 | 84 | 310 |
| 8 | 劉俊硼 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 42 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
43 | 85 | 260 |
| 9 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
4 | 6 | 9 |
3 | 6 | 4 |
4 | 44 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
43 | 87 | 220 |
| 10 | 葉宇寰 | 4 | 5 |
8 | 4 | 5 |
3 | 8 | 3 |
3 | 43 |
5 | 6 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
45 | 88 | 174 |
| 10 | 林正偉 | 5 | 5 |
4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 43 |
6 | 5 | 6 |
3 | 4 | 3 |
6 | 5 | 7 |
45 | 88 | 174 |
| 10 | 林志評 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
4 | 42 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
6 | 4 | 5 |
46 | 88 | 174 |
| 13 | 劉正源 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 44 |
3 | 5 | 6 |
3 | 6 | 4 |
5 | 4 | 9 |
45 | 89 | 137 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
| 1 | 廖正輝 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
41 | 80 | 2000 |
| 2 | 陳柏至 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
42 | 80 | 1300 |
| 3 | 許軫閔 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 5 |
4 | 39 |
5 | 5 | 5 |
3 | 6 | 3 |
6 | 4 | 5 |
42 | 81 | 900 |
| 4 | 吳誌勇 | 4 | 3 |
5 | 6 | 5 |
3 | 8 | 3 |
6 | 43 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 2 |
8 | 5 | 5 |
41 | 84 | 465 |
| 4 | 張文政 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 3 |
4 | 40 |
4 | 7 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
44 | 84 | 465 |
| 6 | 鍾荃祐 | 4 | 3 |
5 | 4 | 9 |
4 | 6 | 4 |
4 | 43 |
4 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
42 | 85 | 310 |
| 6 | 陳家煌 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
7 | 41 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
44 | 85 | 310 |
| 6 | 陳文銓 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 6 |
5 | 41 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
8 | 5 | 5 |
44 | 85 | 310 |
| 9 | 蔡孟廷 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
3 | 9 | 3 |
5 | 41 |
6 | 4 | 5 |
3 | 9 | 3 |
6 | 6 | 5 |
47 | 88 | 220 |
| 10 | 高鈺雲 | 7 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 45 |
4 | 6 | 6 |
4 | 4 | 3 |
7 | 4 | 6 |
44 | 89 | 165 |
| 10 | 梁斯廸 | 9 | 4 |
4 | 4 | 6 |
2 | 6 | 4 |
5 | 44 |
7 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
45 | 89 | 165 |
| 10 | 江益源 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 6 | 7 |
5 | 44 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
45 | 89 | 165 |
| 10 | 鄭智軒 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 |
5 | 40 |
5 | 7 | 6 |
3 | 4 | 3 |
7 | 4 | 10 |
49 | 89 | 165 |
| 14 | 林正榮 | 5 | 6 |
4 | 5 | 9 |
4 | 5 | 4 |
4 | 46 |
5 | 8 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 6 | 4 |
46 | 92 | 122 |
| 14 | 鄭少武 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
7 | 46 |
5 | 6 | 4 |
7 | 5 | 3 |
6 | 5 | 5 |
46 | 92 | 122 |
| 16 | 呂君桓 | 5 | 4 |
6 | 6 | 10 |
8 | 5 | 4 |
4 | 52 |
4 | 6 | 4 |
4 | 6 | 2 |
6 | 6 | 4 |
42 | 94 | 108 |
| 16 | 林俊豪 | 4 | 4 |
5 | 5 | 8 |
7 | 7 | 5 |
6 | 51 |
6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 5 | 5 |
43 | 94 | 108 |
| 18 | 高明瑞 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 8 | 4 |
6 | 50 |
5 | 6 | 7 |
4 | 6 | 4 |
6 | 7 | 4 |
49 | 99 | 100 |
| WD | 陳漢名 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
| 1 | 呂一明 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 36 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
8 | 4 | 4 |
40 | 76 | 2000 |
| 2 | 魏含茵 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
38 | 77 | 1300 |
| 3 | 陳奕勳 | 6 | 5 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 40 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
41 | 81 | 900 |
| 4 | 郭垣孝 | 5 | 3 |
3 | 3 | 5 |
3 | 9 | 5 |
5 | 41 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
6 | 6 | 4 |
41 | 82 | 500 |
| 5 | 謝志偉 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
7 | 8 | 4 |
42 | 83 | 430 |
| 6 | 黃肇欽 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4 | 5 | 3 |
4 | 43 |
4 | 7 | 4 |
3 | 7 | 3 |
6 | 4 | 3 |
41 | 84 | 360 |
| 7 | 王家鴻 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
3 | 7 | 5 |
5 | 43 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
42 | 85 | 245 |
| 7 | 張哲誠 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 41 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
44 | 85 | 245 |
| 7 | 陳薪凱 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 41 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
44 | 85 | 245 |
| 7 | 聶子旂 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 40 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
45 | 85 | 245 |
| 11 | 王麒瑞 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 43 |
4 | 4 | 4 |
3 | 9 | 4 |
5 | 5 | 5 |
43 | 86 | 167 |
| 11 | 黃坤儀 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 40 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
7 | 8 | 6 |
46 | 86 | 167 |
| 13 | BERGSMAN | 6 | 3 |
7 | 6 | 5 |
2 | 5 | 4 |
4 | 42 |
6 | 7 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
45 | 87 | 127 |
| 13 | 廖明祥 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 41 |
5 | 9 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
46 | 87 | 127 |
| 13 | 張緯垚 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 40 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
7 | 7 | 5 |
47 | 87 | 127 |
| 16 | 林俊安 | 4 | 4 |
6 | 7 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 45 |
4 | 7 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
43 | 88 | 108 |
| 16 | 葉冠麟 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
8 | 44 |
4 | 6 | 6 |
3 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
44 | 88 | 108 |
| 18 | 李奇展 | 4 | 7 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 43 |
6 | 4 | 6 |
4 | 7 | 4 |
6 | 5 | 4 |
46 | 89 | 93 |
| 18 | 張維君 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 5 | 5 |
4 | 7 | 6 |
6 | 6 | 4 |
47 | 89 | 93 |
| 18 | 高銘志 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
5 | 40 |
5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
49 | 89 | 93 |
| 18 | 林浚淳 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
3 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 7 | 7 |
5 | 6 | 3 |
6 | 6 | 5 |
49 | 89 | 93 |
| 22 | 劉世傑 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
3 | 7 | 5 |
6 | 44 |
5 | 6 | 5 |
4 | 6 | 3 |
7 | 6 | 4 |
46 | 90 | 83 |
| 22 | 翁靖凱 | 5 | 7 |
5 | 4 | 4 |
3 | 7 | 3 |
5 | 43 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 |
8 | 8 | 4 |
47 | 90 | 83 |
| 24 | 梁丞皓 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
7 | 7 | 4 |
7 | 46 |
5 | 4 | 5 |
4 | 9 | 3 |
6 | 5 | 4 |
45 | 91 | 78 |
| 24 | 白鈞元 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 5 |
5 | 45 |
5 | 6 | 5 |
4 | 6 | 3 |
6 | 7 | 4 |
46 | 91 | 78 |
| 24 | 陶壯南 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 42 |
3 | 7 | 6 |
4 | 5 | 6 |
6 | 6 | 6 |
49 | 91 | 78 |
| 27 | 楊東美 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 |
6 | 47 |
6 | 6 | 8 |
2 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
45 | 92 | 71 |
| 27 | 翁奕杞 | 4 | 7 |
6 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 44 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 3 |
7 | 8 | 5 |
48 | 92 | 71 |
| 27 | 劉姿君 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 41 |
6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 3 |
7 | 8 | 8 |
51 | 92 | 71 |
| 27 | 謝震揚 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 7 |
6 | 41 |
4 | 6 | 5 |
3 | 7 | 4 |
8 | 8 | 6 |
51 | 92 | 71 |
| 31 | 郭智銘 | 5 | 5 |
9 | 5 | 5 |
6 | 11 | 6 |
4 | 56 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 2 |
4 | 5 | 4 |
38 | 94 | 64 |
| 31 | 林哲名 | 5 | 5 |
5 | 4 | 8 |
4 | 6 | 6 |
5 | 48 |
5 | 5 | 5 |
4 | 7 | 4 |
5 | 6 | 5 |
46 | 94 | 64 |
| 31 | 陳弘毅 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 47 |
5 | 6 | 7 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 5 |
47 | 94 | 64 |
| 31 | 梁烈成 | 5 | 4 |
6 | 4 | 7 |
4 | 6 | 5 |
4 | 45 |
6 | 6 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 6 | 6 |
49 | 94 | 64 |
| 31 | 蔡明輝 | 4 | 5 |
4 | 5 | 7 |
8 | 4 | 4 |
4 | 45 |
4 | 5 | 4 |
6 | 9 | 5 |
5 | 7 | 4 |
49 | 94 | 64 |
| 36 | 許宏德 | 5 | 5 |
6 | 5 | 7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 51 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
44 | 95 | 61 |
| 36 | 陳重年 | 3 | 6 |
5 | 4 | 7 |
6 | 7 | 5 |
5 | 48 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 3 |
5 | 6 | 6 |
47 | 95 | 61 |
| 38 | 呂舜正 | 6 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 10 | 5 |
5 | 50 |
6 | 7 | 5 |
3 | 5 | 4 |
7 | 5 | 4 |
46 | 96 | 59 |
| 38 | 呂理召 | 5 | 4 |
5 | 5 | 8 |
3 | 5 | 4 |
5 | 44 |
5 | 7 | 8 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
52 | 96 | 59 |
| 40 | 簡宏修 | 5 | 5 |
7 | 4 | 7 |
4 | 6 | 4 |
6 | 48 |
4 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
9 | 5 | 7 |
49 | 97 | 57 |
| 41 | 吳孮立 | 5 | 7 |
6 | 4 | 4 |
6 | 11 | 4 |
7 | 54 |
5 | 6 | 5 |
3 | 6 | 4 |
7 | 5 | 4 |
45 | 99 | 56 |
| 42 | 王邦豪 | 5 | 9 |
7 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 49 |
6 | 7 | 5 |
6 | 9 | 4 |
6 | 4 | 4 |
51 | 100 | 55 |
| 42 | 楊億尊 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 10 |
3 | 45 |
4 | 11 | 6 |
5 | 4 | 3 |
8 | 8 | 6 |
55 | 100 | 55 |
| 44 | 賴虢樺 | 6 | 4 |
5 | 7 | 8 |
3 | 8 | 4 |
7 | 52 |
5 | 6 | 7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
49 | 101 | 53 |
| 45 | 呂建宗 | 7 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 8 | 5 |
7 | 54 |
5 | 7 | 7 |
4 | 6 | 3 |
7 | 5 | 5 |
49 | 103 | 52 |
| 45 | 嚴並寬 | 8 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 49 |
6 | 7 | 6 |
4 | 10 | 4 |
6 | 6 | 5 |
54 | 103 | 52 |
| 47 | 莊邦正 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 6 | 9 |
5 | 50 |
4 | 8 | 6 |
5 | 12 | 2 |
7 | 4 | 6 |
54 | 104 | 50 |
| 48 | 徐建志 | 6 | 6 |
5 | 8 | 6 |
4 | 7 | 7 |
6 | 55 |
6 | 7 | 7 |
5 | 5 | 4 |
7 | 5 | 4 |
50 | 105 | 48 |
| 48 | 黃冠宇 | 4 | 10 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
8 | 52 |
8 | 7 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 7 | 6 |
53 | 105 | 48 |
| 48 | 陳佩君 | 7 | 4 |
5 | 5 | 7 |
5 | 6 | 5 |
6 | 50 |
7 | 6 | 9 |
4 | 5 | 4 |
7 | 7 | 6 |
55 | 105 | 48 |
| 51 | 陳俊吉 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 19 | 5 |
5 | 56 |
4 | 5 | 5 |
5 | 9 | 3 |
8 | 7 | 6 |
52 | 108 | 46 |
| 51 | 李繼嘉 | 7 | 8 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 52 |
9 | 8 | 5 |
5 | 7 | 3 |
6 | 6 | 7 |
56 | 108 | 46 |
| WD | 林俊榮 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| WD | 尤逸璇 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| WD | 呂易奇 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
詹佳翰 |
76 |
72.2 |
| 2 |
徐源章 |
77 |
72.6 |
| 3 |
余楷翔 |
83 |
77.5 |
| 4 |
蔡亞達 |
81 |
78.2 |
| 5 |
許志烈 |
82 |
79 |
| 6 |
劉俊硼 |
85 |
79.3 |
| 7 |
林正偉 |
88 |
79.7 |
| 8 |
張力元 |
84 |
80.3 |
| 9 |
何柏諭 |
82 |
81.1 |
| 10 |
羅仕峰 |
87 |
82.3 |
| 11 |
林志評 |
88 |
83.1 |
| 12 |
劉正源 |
89 |
83.1 |
| 13 |
葉宇寰 |
88 |
84.3 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
許軫閔 |
81 |
71.4 |
| 2 |
廖正輝 |
80 |
73.4 |
| 3 |
鄭少武 |
92 |
77.1 |
| 4 |
張文政 |
84 |
77.8 |
| 5 |
江益源 |
89 |
78 |
| 6 |
陳家煌 |
85 |
78 |
| 7 |
陳文銓 |
85 |
78.7 |
| 8 |
呂君桓 |
94 |
80.2 |
| 9 |
梁斯廸 |
89 |
80.7 |
| 10 |
高鈺雲 |
89 |
81.7 |
| 11 |
鄭智軒 |
89 |
81.8 |
| 12 |
林正榮 |
92 |
83.7 |
| 13 |
林俊豪 |
94 |
85 |
| 14 |
高明瑞 |
99 |
85.4 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
陳奕勳 |
81 |
68.3 |
| 2 |
楊東美 |
92 |
71.8 |
| 3 |
陳薪凱 |
85 |
71.9 |
| 4 |
魏含茵 |
77 |
73.1 |
| 5 |
林浚淳 |
89 |
73.2 |
| 6 |
張哲誠 |
85 |
75.5 |
| 7 |
張維君 |
89 |
76.3 |
| 8 |
黃肇欽 |
84 |
77.6 |
| 9 |
陶壯南 |
91 |
77.7 |
| 10 |
林俊安 |
88 |
80.6 |
| 11 |
許宏德 |
95 |
81.2 |
| 12 |
陳弘毅 |
94 |
81.7 |
| 13 |
吳孮立 |
99 |
82.5 |
| 14 |
呂舜正 |
96 |
82.6 |
| 15 |
楊億尊 |
100 |
82.7 |
| 16 |
郭智銘 |
94 |
82.7 |
| 17 |
簡宏修 |
97 |
85.3 |
| 18 |
陳佩君 |
105 |
85.9 |
| 19 |
嚴並寬 |
103 |
87 |
| 20 |
陳俊吉 |
108 |
97.8 |