| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 3-7 | 三亞科技 10-0 | YSR 0-0 | - | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 15/0 | 7/0 | 3/0 | 33 |
| 2 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 7-3 | CACO 6-4 | 北惡魔 0-0 | - | YSR 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 13/0 | 9/0 | 3/0 | 29 |
| 3 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 4-6 | YSR 8-2 | 海潔國際 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 27 |
| 4 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 8-2 | 北惡魔 2-8 | 杰生 0-0 | - | 海潔國際 0-0 | CACO 0-0 | 三亞科技 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 5 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 2-8 | 杰生 0-10 | CACO 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | YSR 0-0 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 6-4 | 海潔國際 4-6 | 三亞科技 0-0 | - | 杰生 0-0 | YSR 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 16/0 | 1/0 | 17 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 6-4 | - | 震達集團 4-6 | - | 迅得SAA 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 11/0 | 11/0 | 3/0 | 25 |
| 2 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 6-4 | - | 有成精密 4-6 | - | 峻峰建設 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 12/0 | 8/0 | 0/0 | 24 |
| 3 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 6-4 | 振頤軒 8-2 | - | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 10/0 | 5/0 | 0/0 | 20 |
| 4 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 2-8 | - | 祥讚工程 6-4 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 8/0 | 10/0 | 2/0 | 18 |
| 5 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 豪門將領 6-4 | - | 振頤軒 0-0 | 有成精密 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 7/0 | 9/0 | 4/0 | 18 |
| 6 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | - | COTI大鋼龍 0-0 | Team 13 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 8/0 | 12/0 | 0/0 | 16 |
| 7 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 4-6 | COTI大鋼龍 5-5 | - | - | 樂為the way 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 7/0 | 6/0 | 2/0 | 16 |
| 8 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 4-6 | - | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 16 |
| 9 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 5-5 | - | 樂為the way 0-0 | 有成精密 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 15 |
| 10 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 8-2 | 迅得SAA 2-8 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 12 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| YSR | 北惡魔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 蔡沅洪張凱評 | 1Up | 張嘉賀李學耕 | 0 |
| 0 | 陳彥翰張福棠 | 9&8 | 詹佳翰張宇翔 | 2 |
| 0 | 鄒長宏許又元 | 4&3 | 鍾力新葉宇寰 | 2 |
| 0 | 袁聖評陳書寧 | 2&1 | 廖志元林宗翰 | 2 |
| 0 | 邱重諺馮名成 | 3&2 | 詹登凱陳詩學 | 2 |
| 三亞科技 | 杰生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 李庚樺廖國耀 | 4&3 | 王俊中黃俊豪 | 2 |
| 0 | 葉佳運陳建晟 | 4&2 | 羅仕峰洪浩凱 | 2 |
| 0 | 黃紹綸謝孟杰 | 6&5 | 林証斌林宗南 | 2 |
| 0 | JC眭家綸 | 3&1 | 劉嚴駿黃偉倫 | 2 |
| 0 | 王修明徐志豪 | 5&3 | 張哲維林晉加 | 2 |
| CACO | 海潔國際 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 洪浩為張恭誌 | 2&1 | 黃照仁吳瑞隆 | 2 |
| 0 | 林志敏馬澤閎 | 5&4 | 陳志仁林維剛 | 2 |
| 2 | 林志通劉冠甫 | 3&2 | 陳奕群陳韋延 | 0 |
| 0 | 王東明官建良 | 4&3 | 王福忠陳伊晨 | 2 |
| 2 | 林志長林治南 | 5&3 | 陳進福朱東朔 | 0 |
| 震達集團 | 豪門將領 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱瀚霆劉恆毓 | 5&4 | 陳靖惟陳彥廷 | 0 |
| 2 | 劉修宇陳柏伸 | 8&7 | 廖啓宏林裕庭 | 0 |
| 0 | 鄭世魁魏含茵 | 3&2 | 鍾荃祐蔡少傑 | 2 |
| 0 | 田壘陳世念 | 7&6 | 尹鑫岳楊東美 | 2 |
| 2 | 陳旻俊何致蓉 | 邱信泰吳宗翰 | 0 | |
| 有成精密 | 祥讚工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 曾瑞璟溫宏仁 | 6&5 | 唐枋佑王瑞德 | 2 |
| 2 | 謝學文徐巖崢 | 2&1 | 張天霖莊弼棕 | 0 |
| 0 | 江益源 | 5&4 | 王紹群蔡政哲 | 2 |
| 2 | 洪俊明張玉興 | 1Up | 葉力瑋劉柏毅 | 0 |
| 2 | 張維沛陳品睿 | 3&1 | 鍾德仁何雪芳 | 0 |