| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
| 2 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 2/0 | 3/0 | 13 |
| 3 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 0-0 | - | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 12 |
| 4 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 0-0 | - | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 12 |
| 5 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0 | 6/0 | 2/0 | 6 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | 8/0 | 1/0 | 3 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 12 |
| 2 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 4/0 | 1/0 | 11 |
| 3 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 10 |
| 4 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 10 |
| 5 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 8 |
| 6 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
| 7 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 7 |
| 8 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 6 |
| 9 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | 5/0 | 4/0 | 6 |
| 10 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人